1.divisionsmatch Slagelseskovene Veston 11-04-2007 23:44
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start Navn                            År    Brik Klasse      Bane         Ant. 


459 Tisvilde Hegn OK          

 10:56:00 Agervold, Niels                 45  302141 H45-        BANE 2A        18 
 10:23:00 Agervold, Nikolaj Willia        14  341080 H-14        BANE 5          6 
 10:01:00 Christensen, Nina               33  741312 D21-B       BANE 6          8 
 10:43:00 Christiansen, Gerda             56  308075 D50-        BANE 4B        19 
 10:00:00 Duus, Gustav                    12  351332 Beg         BANE 8         23 
 10:01:00 Duus, Henrik                    44  351342 H35-B       BANE 5         16 
 11:06:00 Fegar, Johan                    32  501657 H21-        BANE 1         19 
 10:28:00 Grue-Sørensen, Gunnar           57  308076 H55-        BANE 3A         9 
 10:47:00 Grøn, Susanne                   38  351389 D35-B       BANE 6         10 
 10:51:00 Grønberg, Nina Vindegaar        18  202035 D-20        BANE 2B         5 
 10:13:00 Haagerup, Dan                   65  308069 H65-        BANE 4A        11 
 10:05:00 Hansen, Sascha Lohse            17  407129 D-20B       BANE 6          1 
 10:39:00 Jensen, Annette Nygaard         36  351384 D35-        BANE 2B         6 
 10:44:00 Jensen, Jesper David            35  211101 H35-        BANE 1         11 
 10:10:00 Jensen, Ole D.                  52  500641 H50-        BANE 2A        10 
 10:00:00 Jensen, Thomas                  36  710802 H35-        BANE 1         11 
 10:13:00 Johnsen, Bente Madsen           48  407181 D45-        BANE 3B         9 
 10:46:00 Johnsen, Keld                   57  501280 H55-        BANE 3A         9 
 10:00:00 Kirkegaard, Asger Skytte        10  345334 H-10        BANE 8          6 
 10:00:00 Kirkegaard, Astrid Skytt        08  345235 Beg         BANE 8         23 
 10:55:00 Kirkegaard, Inger               58  308057 D50-        BANE 4B        19 
 10:15:00 Landsperg, Inger                59  407142 D50-        BANE 4B        19 
 10:40:00 Landsperg, Niels                60  250093 H60-        BANE 3A        18 
 11:15:00 Landsperg, Tenna Nørgaar        34  308084 D21-        BANE 2B         9 
 11:02:00 Larsen, Leif E.                 55  500122 H50-        BANE 2A        10 
 10:41:00 Madsen, Bente                   56  302145 D35-B       BANE 6         10 
 10:17:00 Madsen, Michael                 29  302105 H21-B       BANE 5          3 
 10:00:00 Mathiesen, Katrine              09  351338 Beg         BANE 8         23 
 11:07:00 Michaelsen, Annie Bøving        57  308167 D50-        BANE 4B        19 
 10:09:00 Mortensen, Svend                59  407120 H35-B       BANE 5         16 
 10:03:00 Neregaard, Aase                 65  202018 D50-        BANE 4B        19 
 10:01:00 Neregaard, Egon                 69  202019 H65-        BANE 4A        11 
 10:07:00 Neregaard, Helen                68  202017 D35-        BANE 2B         6 
 10:24:00 Neregaard, Morten               40  239235 H35-        BANE 1         11 
 10:38:00 Nielsen, Eva                    40  347444 D21-C       BANE 7B         9 
 10:05:00 Nielsen, Jakob                  15  348375 H-16B       BANE 5          4 
 10:12:00 Nielsen, Joakim                 12  347262 H-12        BANE 7A        14 
 10:23:00 Olsen, Birgit                   56  202073 D50-        BANE 4B        19 
 10:20:00 Olsen, Klaus                    60  631147 H60-        BANE 3A        18 
 10:53:00 Poulsen, Poul Henning           46  504391 H35-B       BANE 5         16 
 11:25:00 Rhodstrand, Susanne             42  351337 D40-        BANE 3B        12 
 10:19:00 Rosengreen, Anja                39  351339 D35-B       BANE 6         10 
 10:00:00 Rosengreen, Axel                08  351336 Beg         BANE 8         23 
 10:15:00 Rosengreen, Esther              13  351333 D-14        BANE 6          8 
 10:25:00 Rotovnik, Dolfi                 70  308169 H65-        BANE 4A        11 
 10:13:00 Scherfig, Leo                   39  343079 H35-B       BANE 5         16 
 10:58:00 Stendevad, Elise                55  250094 D21-C       BANE 7B         9 
 10:20:00 Stendevad, Lars                 16  308179 H-16        BANE 2A         6 
 10:36:00 Stendevad, Peter                60  250095 H60-        BANE 3A        18 
 10:38:00 Stevenson, Jamie                32  501052 H21-        BANE 1         19 
 10:36:00 Sørensen, Nicolaj V.            16  246458 H-16        BANE 2A         6 
 10:00:00 Torp, Albert                    07  351382 H-10        BANE 8          6 
 10:00:00 Torp, Gustav                    11  351381 H-12B       BANE 8          2 
 10:00:00 Torp, Rune                      42  351387 H21-C       BANE 7A         3 
 10:06:00 Torp, Trine                     37  351343 D21-C       BANE 7B         9 
 11:01:00 Urhøj, Kirsten                  46  331774 D45-        BANE 3B         9 
 10:26:00 Valery, Iben                    11  351386 D-12        BANE 7B         8 
 10:41:00 Valery, Kurt                    69  308058 H65-        BANE 4A        11 
 11:10:00 Valery, Rolf                    42  407765 H40-        BANE 2A        12 
 10:00:00 Weber, Aksel Scherfig           08  343329 Beg         BANE 8         23 
 10:52:00 Weber, Albert Scherfig          16  341814 H-16        BANE 2A         6 
 10:50:00 Weber, Amanda Falck             11  504628 D-12        BANE 7B         8 
 11:08:00 Weber, Anton Scherfig           11  343919 H-12        BANE 7A        14 
 10:25:00 Weber, Eva                      42  344265 D35-B       BANE 6         10 
 10:31:00 Weber, Jonas Falck              13  504694 H-14        BANE 5          6 
 10:35:00 Weber, Klara Scherfig           14  344293 D-14        BANE 6          8 
 10:00:00 Weber, Lasse Falck              07  500448 H-10        BANE 8          6 
 11:30:00 Weber, Tim Falck                42  501267 H40-        BANE 2A        12 
 10:53:00 Wraa, Amalie                    13  213990 D-14        BANE 6          8 
 10:57:00 Wraa, Anders                    17  302070 H-20B       BANE 5          1 
 10:21:00 Wraa, Birgitte                  47  302080 D45-        BANE 3B         9 
 10:56:00 Wraa, Jonathan                  11  249657 H-12        BANE 7A        14 
 10:41:00 Wraa, Lena                      45  302101 D40-        BANE 3B        12 
 10:32:00 Wraa, Mathias                   12  504539 H-12        BANE 7A        14 
 10:50:00 Wraa, Peter                     55  302090 H55-        BANE 3A         9 
 11:06:00 Wraa, Simone                    12  504540 D-12        BANE 7B         8 
 10:37:00 Øbro, Dennis                    41  343395 H35-B       BANE 5         16 
 10:44:00 Øbro, Emil                      11  308117 H-12        BANE 7A        14 
 10:00:00 Øbro, Ida                       08  351334 Beg         BANE 8         23 



459 FIF Hillerød Orienter     

 10:10:00 Akselsen, Silje Thorsted        11  250157 D-12        BANE 7B         8 
 10:55:00 Alkjær, Tine                    35  302126 D35-        BANE 2B         6 
 10:55:00 Andersen, Niels-Jørgen          49  407160 H35-B       BANE 5         16 
 10:39:00 Bachhausen, Jette               59  202349 D35-B       BANE 6         10 
 10:15:00 Bagge, Chris                    57  341021 H35-B       BANE 5         16 
 10:39:00 Carlsen, Henrik                 43  347267 H35-B       BANE 5         16 
 11:04:00 Dahl, Carsten                   47  600404 H45-        BANE 2A        18 
 10:51:00 Dahl, Natasha                   13  202357 D-14        BANE 6          8 
 10:08:00 Damsgaard, Aage                 63  308044 H60-        BANE 3A        18 
 10:48:00 Djurhuus, Rasmus                21  500543 H21-        BANE 1         19 
 10:08:00 Eriksen, Thomas                 38  216711 H35-        BANE 1         11 
 10:47:00 Ertmann, Bo                     56  351360 H35-B       BANE 5         16 
 10:05:00 Ertmann, Ruth                   48  351361 D45-        BANE 3B         9 
 10:30:00 Fjellerup, Kasper               18  891004 H-20        BANE 1          8 
 10:17:00 Friberg, Lotte                  44  250144 D40-        BANE 3B        12 
 10:44:00 Funder, Karsten                 62  259490 H60-        BANE 3A        18 
 11:03:00 Hansen, Annelise                65  302016 D50-        BANE 4B        19 
 10:48:00 Hansen, Carsten                 51  355546 H50-        BANE 2A        10 
 10:00:00 Hansen, Christine Reiber        06  250165 Beg         BANE 8         23 
 10:37:00 Hansen, Erik Bjørn              68  302015 H65-        BANE 4A        11 
 11:10:00 Hansen, Jane Walter             59  250162 D21-C       BANE 7B         9 
 10:07:00 Hansen, Katja Reibert           32  246452 D21-B       BANE 6          8 
 11:12:00 Hansen, Peter Reibert           36   35628 H35-        BANE 1         11 
 10:45:00 Hansen, Sofie Louise            16  250146 D-16        BANE 3B         1 
 11:14:00 Hindsø, Klaus                   47  308071 H45-        BANE 2A        18 
 10:22:00 Holmgaard, Jens                 59  302166 H55-        BANE 3A         9 
 10:26:00 J., Sigge Lundedal              21  501131 H21-        BANE 1         19 
 10:23:00 Jensen, Lærke Lundedal          19  505022 D-20        BANE 2B         5 
 10:11:00 Jensen, Rikke Line Walte        30  216776 D21-B       BANE 6          8 
 10:07:00 Jørgensen, Klaus                36  341039 H35-B       BANE 5         16 
 10:02:00 Jørgensen, Thomas               23  213970 H21-        BANE 1         19 
 10:58:00 Kiel, Thomas                    33  740630 H21-        BANE 1         19 
 10:16:00 Klinting, Anders                46  407164 H45-        BANE 2A        18 
 11:09:00 Klinting, Mette                 45  407169 D45-        BANE 3B         9 
 10:27:00 Klysner, Cecilie F.             13  347472 D-14        BANE 6          8 
 10:21:00 Klysner, Nicoline F.            13  347479 D-14        BANE 6          8 
 11:08:00 Larsen, Søren Peter             52  202345 H50-        BANE 2A        10 
 10:00:00 Larsson, Christian              13  250166 Beg         BANE 8         23 
 10:33:00 Lindelof, Helle Marie           42  345078 D35-B       BANE 6         10 
 10:07:00 Lorenz, Maja                    56  202353 D50-        BANE 4B        19 
 10:38:00 Lorenzen, Gunnar                61  202343 H60-        BANE 3A        18 
 10:25:00 Løkkegaard, Jacob               15  250151 H-16B       BANE 5          4 
 10:17:00 Løwenstein, Henning             68  202355 H65-        BANE 4A        11 
 10:25:00 Maarup, Anne                    43  213966 D40-        BANE 3B        12 
 10:34:00 Mogensen, Berit                 50  250159 D21-C       BANE 7B         9 
 10:26:00 Nielsen, Erling Skov            49  351359 H45-        BANE 2A        18 
 10:18:00 Nielsen, Rasmus Folino          18  890425 H-20        BANE 1          8 
 11:11:00 Nygaard, Rikke                  28  407136 D21-        BANE 2B         9 
 11:02:00 Olesen, Anders Konring          20  501261 H-20        BANE 1          8 
 10:52:00 Olesen, Andreas                 19  556655 H-20        BANE 1          8 
 10:35:00 Olesen, Anne Konring            29  500484 D21-        BANE 2B         9 
 10:34:00 Olesen, Emil                    57   44694 H55-        BANE 3A         9 
 10:35:00 Olesen, Eva Konring             52   44693 D50-        BANE 4B        19 
 10:45:00 Olesen, Maria Konring           24  501262 D21-B       BANE 6          8 
 10:04:00 Radich, John                    58  259471 H55-        BANE 3A         9 
 10:16:00 Schultz, Karsten                60  250006 H60-        BANE 3A        18 
 10:00:00 Sig, Leif                       62  407198 H60-        BANE 3A        18 
 10:00:00 Simonsen, Annika                07  250164 Beg         BANE 8         23 
 10:02:00 Simonsen, Bo                    42  308906 H40-        BANE 2A        12 
 10:44:00 Simonsen, Lars                  42  201556 H40-        BANE 2A        12 
 11:19:00 Simonsen, Sandra                39  308907 D35-        BANE 2B         6 
 10:38:00 Stenberg, Carsten               46   39892 H45-        BANE 2A        18 
 11:21:00 Stilling, Maria Douglas         42  250148 D40-        BANE 3B        12 
 10:35:00 Stilling, Ole                   46  216799 H21-B       BANE 5          3 
 10:17:00 Søndergaard, Amalie             14  216723 D-14        BANE 6          8 
 10:37:00 Søndergaard, Bente T.           44  216763 D40-        BANE 3B        12 
 10:00:00 Søndergaard, Emil               07  207542 Beg         BANE 8         23 
 10:20:00 Søndergaard, Frederik           12  216752 H-12        BANE 7A        14 
 11:18:00 Søndergaard, Lars               46  216719 H45-        BANE 2A        18 
 10:58:00 Søndergård, John                46  501135 H45-        BANE 2A        18 
 10:32:00 Sørensen, Lauge S.              49  202338 H45-        BANE 2A        18 
 10:42:00 Sørensen, Søren S.              17  820310 H-20        BANE 1          8 
 10:53:00 Thomsen, Susanne Gjedsig        43  250147 D40-        BANE 3B        12 
 10:03:00 Thymann, Jacob                  39  500486 H35-B       BANE 5         16 
 10:00:00 Tulloch, Mike                   50  250163 Beg         BANE 8         23 
 10:00:00 Tulloch, Oscar                  10  209550 Beg         BANE 8         23 
 10:22:00 Wallin, Iben                    11  354604 D-12        BANE 7B         8 
 10:00:00 Wallin, Jesper                  05  250167 Beg         BANE 8         23 
 10:00:00 Wallin, Steen                   08  354613 Beg         BANE 8         23 
 10:34:00 Wraa, Casper                    20  899997 H-20        BANE 1          8 
 10:00:00 Zonoozi, Newton                 12  407159 H-12B       BANE 8          2 



459 OK Øst Birkerød           

 10:30:00 Andersen, Tage V.               62  407200 H60-        BANE 3A        18 
 10:43:00 Andersen, Tanja Krogh           13  940119 D-14        BANE 6          8 
 10:59:00 Andersen, Tove Sonne            50  500199 D50-        BANE 4B        19 
 11:20:00 Bentsen, Jens                   47  999979 H45-        BANE 2A        18 
 10:19:00 Bentzen, Janet                  57  500180 D50-        BANE 4B        19 
 10:59:00 Brown, Peter                    48  249349 H35-B       BANE 5         16 
 10:23:00 Brunstedt, Katja                33  263565 D21-B       BANE 6          8 
 10:00:00 Carlsen, Calle Ryge             08  263554 Beg         BANE 8         23 
 11:02:00 Carlsen, Caroline Ryge          12  351363 D-12        BANE 7B         8 
 10:00:00 Carlsen, Clara Ryge             10  263555 D-10        BANE 8          2 
 10:12:00 Carlsen, Claus                  45  500101 H45-        BANE 2A        18 
 10:36:00 Christensen, Thomas Q.          35  500175 H35-        BANE 1         11 
 10:19:00 Dalsgaard, Heine                36  250149 H35-B       BANE 5         16 
 10:00:00 Ebbensgaard, Mikkel             09  250169 H-10        BANE 8          6 
 10:00:00 Ebbensgaard, Morten             44  348380 H40-        BANE 2A        12 
 10:37:00 Erskov, Anne                    48  500191 D35-B       BANE 6         10 
 11:10:00 Funder, Rune                    30  354501 H21-        BANE 1         19 
 11:14:00 Grooss, Jesper                  33  263560 H21-        BANE 1         19 
 10:26:00 Haarby, Jørn                    56   39890 H55-        BANE 3A         9 
 10:49:00 Halland, Birgitte Erskov        47  302124 D45-        BANE 3B         9 
 10:29:00 Hansen, Jens Meng               66  202003 H65-        BANE 4A        11 
 10:04:00 Hansen, Peter Bäcker            43  500198 H40-        BANE 2A        12 
 10:15:00 Hausner, Helene                 30  502340 D21-        BANE 2B         9 
 10:40:00 Iwersen, Henrik                 41  202004 H40-        BANE 2A        12 
 10:32:00 Jacobsen, Johan Holkmann        27  500196 H21-        BANE 1         19 
 10:06:00 Jakobsen, Frederik Bendi        18  250141 H-20        BANE 1          8 
 10:08:00 Jakobsen, Henrik Houmann        50  250142 H50-        BANE 2A        10 
 11:24:00 Jakobsen, Jan                   50  202006 H50-        BANE 2A        10 
 10:16:00 Jensen, Emil Alstrup            11  344109 H-12        BANE 7A        14 
 10:09:00 Jensen, Karen                   44  263572 D40-        BANE 3B        12 
 11:12:00 Jensen, Lars                    45  263570 H45-        BANE 2A        18 
 10:00:00 Jensen, Marie Alstrup           11  344334 D-12B       BANE 8          1 
 10:43:00 Kofoed, Rikke                   28  407121 D21-        BANE 2B         9 
 10:00:00 Krogh, Frederik Erskov          10  347348 H-10        BANE 8          6 
 10:29:00 Krogh, Lotte                    39  263552 D35-B       BANE 6         10 
 10:18:00 Krogh, Peter                    46  500190 H45-        BANE 2A        18 
 10:28:00 Kwok, Jeffrey                   12  250155 H-12        BANE 7A        14 
 10:40:00 Kwok, Jonathan                  14  250156 H-14B       BANE 7A         1 
 10:03:00 Kärner, Kersti                  34  305703 D21-B       BANE 6          8 
 11:16:00 Larsen, Bjørn                   40  348358 H40-        BANE 2A        12 
 10:16:00 Larsen, Søren Skaarup           23  263574 H21-        BANE 1         19 
 10:46:00 Lauritsen, Kim                  46  407126 H45-        BANE 2A        18 
 10:00:00 Lauritsen, Lærke Lindgre        10  308046 D-10        BANE 8          2 
 10:00:00 Lauritsen, Mikkel Lindgr        08  250168 Beg         BANE 8         23 
 10:33:00 Leeden, Gunnar W. van de        35  500195 H35-B       BANE 5         16 
 10:12:00 Lohse, Erik                     61  242040 H60-        BANE 3A        18 
 10:56:00 Nielsen, Asger                  29  302114 H21-        BANE 1         19 
 10:46:00 Nielsen, Christian Elgår        21  500182 H21-        BANE 1         19 
 10:27:00 Nielsen, Line Elgård            17  500123 D-20        BANE 2B         5 
 10:00:00 Nørgaard, Mikkel Brunste        06  263564 Beg         BANE 8         23 
 10:40:00 Nørgaard, Morten Bang           35  501277 H35-        BANE 1         11 
 10:27:00 Nørskov, Thor                   13  209830 H-14        BANE 5          6 
 10:34:00 Pedersen, Jan Eg                41  500490 H40-        BANE 2A        12 
 11:17:00 Petersen, Helle                 48   17949 D45-        BANE 3B         9 
 10:47:00 Petersen, Kirsten Nymann        58  234448 D50-        BANE 4B        19 
 10:54:00 Petersen, Marianne              44  341257 D21-C       BANE 7B         9 
 10:42:00 Rasmussen, Hanne                50  250160 D21-C       BANE 7B         9 
 11:06:00 Reinholdt, Jes                  53  500109 H50-        BANE 2A        10 
 11:03:00 Ryge, Camilla                   38  500176 D35-        BANE 2B         6 
 10:51:00 Rønning, Emil                   13  246421 H-14        BANE 5          6 
 10:02:00 Schnack, Lasse                  60  500185 H60-        BANE 3A        18 
 11:28:00 Sie, Gunner                     45  302059 H45-        BANE 2A        18 
 10:45:00 Sie, Joakim Sehested            13  245041 H-14        BANE 5          6 
 10:02:00 Sie, Karoline Seheste           11  245042 D-12        BANE 7B         8 
 11:04:00 Skouenborg, Finn                32  308070 H21-        BANE 1         19 
 10:03:00 Skovlyst, Dorthe                32   44517 D21-        BANE 2B         9 
 11:15:00 Sommer, Ellis Byrgiel           64  263562 D50-        BANE 4B        19 
 10:52:00 Sommer, Ole                     60  263563 H60-        BANE 3A        18 
 10:41:00 Steen, Jes                      60  263569 H35-B       BANE 5         16 
 10:50:00 Steffensen, Gert                48  202005 H45-        BANE 2A        18 
 11:05:00 Steffensen, Mette               40  202010 D40-        BANE 3B        12 
 10:09:00 Sørensen, Arne                  65  209826 H65-        BANE 4A        11 
 10:12:00 Sørensen, Casper                23  500177 H21-        BANE 1         19 
 10:33:00 Topp, Anne Marie                48  202002 D45-        BANE 3B         9 
 10:28:00 Topp, Bjarne                    44  500181 H40-        BANE 2A        12 
 10:31:00 Topp, Inge                      70  263551 D50-        BANE 4B        19 
 10:04:00 Topp, Kasper                    16  250153 H-20C       BANE 7A         1 
 10:14:00 Urioste, Sandra                 36  250158 D21-C       BANE 7B         9 
 11:00:00 Ødum, Marius Thrane             15  263557 H-16        BANE 2A         6 
 10:30:00 Ødum, Miri Thrane               12  249642 D-12        BANE 7B         8 
 10:22:00 Ødum, Rasmus                    42  500187 H35-        BANE 1         11 
 10:00:00 Ødum, Søren Thrane              06  263556 Beg         BANE 8         23 
 10:48:00 Øhlenschlæger, Asker            12  302026 H-12        BANE 7A        14 
 10:54:00 Øhlenschlæger, Erik             49   17159 H45-        BANE 2A        18 
 11:04:00 Øhlenschlæger, Esben            11  302152 H-12        BANE 7A        14 
 10:13:00 Øhlenschlæger, Mette            48  302153 D35-B       BANE 6         10 
 10:00:00 Øhlenschlæger, Sune             09  302025 H-10        BANE 8          6 
 10:24:00 Østergaard, Thomas              52  308173 H50-        BANE 2A        10 



460 Farum OK                  

 10:08:00 Aaen, Benny                     44  241927 H21-C       BANE 7A         3 
 10:36:00 Aaen, Mikkel                    11  241912 H-12        BANE 7A        14 
 11:08:00 Beck-Andersen, Andreas          24  245022 H21-        BANE 1         19 
 10:42:00 Beck-Andersen, Kai              55  407109 H55-        BANE 3A         9 
 10:59:00 Bodilsen, Sandra Jarssko        24  250143 D21-        BANE 2B         9 
 10:32:00 Christiansen, Ole               61  407788 H60-        BANE 3A        18 
 10:09:00 Christiansen, Susanne           50  407787 D35-B       BANE 6         10 
 11:00:00 Damgaard, Jesper                    302541 H21-        BANE 1         19 
 10:24:00 Danneskiold-Samsøe, Ulri        62  308049 H60-        BANE 3A        18 
 10:21:00 Frandsen, Bendt                 70  249328 H65-        BANE 4A        11 
 10:49:00 Gamble, Alexander               15  241917 H-16B       BANE 5          4 
 10:29:00 Gamble, Lone Karlsmose          44  250145 D40-        BANE 3B        12 
 11:00:00 Gamble, Oliver                  12  241919 H-12        BANE 7A        14 
 10:00:00 Gamble, Teresa                  08  241922 Beg         BANE 8         23 
 10:00:00 Gerdes, Kristian T.             11  241915 Beg         BANE 8         23 
 10:14:00 Gold, Ole                       53  308062 H50-        BANE 2A        10 
 10:18:00 Hansen, Erik Kelvin             64   39883 H60-        BANE 3A        18 
 10:30:00 Hansen, Jens                    44   21718 H40-        BANE 2A        12 
 10:42:00 Heerfordt, Christian            16  249315 H-16        BANE 2A         6 
 10:14:00 Hollingbery, Julian             32   40715 H21-        BANE 1         19 
 11:22:00 Hulgaard, Tore                  47  302117 H45-        BANE 2A        18 
 11:11:00 Husen, Annlou                   53  216713 D50-        BANE 4B        19 
 10:48:00 Husen, Ole                      59   40499 H55-        BANE 3A         9 
 10:10:00 Jensen, Jesper                  36  666665 H35-        BANE 1         11 
 10:31:00 Jørgensen, Ida Vedel            24  202015 D21-B       BANE 6          8 
 10:11:00 Jørgensen, Kit Lang             52  202013 D50-        BANE 4B        19 
 11:26:00 Jørgensen, Lars Vedel           52  202012 H50-        BANE 2A        10 
 10:20:00 Jørgensen, Sune                 26  308095 H21-        BANE 1         19 
 10:49:00 Jørgensen, Susanne Vedel        24  202014 D21-B       BANE 6          8 
 10:00:00 Karlsmose, Agnethe              11  241916 Beg         BANE 8         23 
 10:21:00 Karlsmose, Gustav               13  241914 H-14        BANE 5          6 
 10:05:00 Karlsmose, Holger               71  302063 H65-        BANE 4A        11 
 10:27:00 Karlsmose, Kirsten              69  302064 D50-        BANE 4B        19 
 10:31:00 Kliem, Bodil Karlsmose          39  331255 D35-        BANE 2B         6 
 11:13:00 Kristensen, Anne                46  241924 D45-        BANE 3B         9 
 10:00:00 Kristensen, Jesper              15  241928 Beg         BANE 8         23 
 11:07:00 Kristensen, Mette               20  239958 D-20        BANE 2B         5 
 10:24:00 Kristensen, Søren               48  241926 H21-C       BANE 7A         3 
 10:11:00 Kupriyanova, Irina              28  202011 D21-        BANE 2B         9 
 10:47:00 Lange, Sofie                    21  308178 D21-        BANE 2B         9 
 10:33:00 Lund-Hansen, Jørgen             70  216722 H65-        BANE 4A        11 
 10:54:00 Maarup, Jens Knud               40  711267 H35-        BANE 1         11 
 10:00:00 Mattson, Luka                   09  241921 Beg         BANE 8         23 
 10:52:00 Mattsson, Malthe                11  241913 H-12        BANE 7A        14 
 10:14:00 Nielsen, Henning                67  500111 H60-        BANE 3A        18 
 10:29:00 Nielsen, Jens Birch             46  241930 H35-B       BANE 5         16 
 10:22:00 Pedersen, Helge Lang            44  500489 H40-        BANE 2A        12 
 10:11:00 Petersen, Jacob Lund            15  241918 H-16B       BANE 5          4 
 10:06:00 Rosenberg, Jacob Birch          16  344235 H-16        BANE 2A         6 
 11:12:00 Rosenberg, Simon Birch          12  241911 H-12        BANE 7A        14 
 10:46:00 Rosenberg, Ulla                 46  241929 D21-C       BANE 7B         9 
 10:04:00 Rosenberg, Ulrik Birch          19  216746 H-20        BANE 1          8 
 10:43:00 Sabiers, Sune Enevoldsen        32  241925 H21-B       BANE 5          3 
 10:06:00 Sidenius, Peter                 62  241923 H60-        BANE 3A        18 
 10:01:00 Skielboe, Lene                  44  249313 D40-        BANE 3B        12 
 10:39:00 Skielboe, Nina                  81  246433 D50-        BANE 4B        19 
 10:18:00 Swanson, Christine              16  241920 D-20C       BANE 7B         1 
 10:19:00 Søderlund, Line                 20  600014 D-20        BANE 2B         5 
 10:50:00 Søes, Rasmus                    24  500481 H21-        BANE 1         19 
 10:10:00 Søes, Thomas                    63   40403 H60-        BANE 3A        18 
 10:51:00 Søndergård, Erna                56   40514 D50-        BANE 4B        19 
 10:28:00 Terkelsen, Chris                35  407800 H35-        BANE 1         11 
 10:57:00 Wildfang, Helle M.              40  249347 D40-        BANE 3B        12