2.divisionsmatch Slagelseskovene Veston 11-04-2007 23:44
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start Navn                            År    Brik Klasse      Bane         Ant. 


354 Søllerød OK               

 12:22:00 Bentzon, Niels la Cour          52  504440 H50-        BANE 2A        13 
 12:06:00 Berner, Ole                     57  407132 H55-        BANE 3A        14 
 12:07:00 Bojsen-Møller, Laura            17  345101 D-20B       BANE 6          3 
 12:01:00 Brühl, Erik                     68  308039 H65-        BANE 4A        17 
 12:02:00 Bøgevig, Gert                   64  259225 H60-        BANE 3A         8 
 12:03:00 Bøgevig, Vibeke                 61  259135 D50-        BANE 4B        13 
 12:42:00 Christensen, Bent               58  246401 H55-        BANE 3A        14 
 12:57:00 Eriksen, Poul Munk              77  250035 H65-        BANE 4A        17 
 12:15:00 Foverskov, Karoline             17  250017 D-20        BANE 2B         3 
 12:22:00 Foverskov, Signe                45  341262 D45-        BANE 3B        14 
 12:01:00 Frier, Ellen                    52  345014 D35-B       BANE 6         12 
 12:43:00 Goddard, Simon                  00  204323 H21-        BANE 1         11 
 12:32:00 Grøndahl, Arne                  64  250011 H60-        BANE 3A         8 
 12:43:00 Hansen, Else Juul               62  250014 D50-        BANE 4B        13 
 12:56:00 Hansen, Jens Anders             48  245038 H45-        BANE 2A        16 
 12:47:00 Hansen, Rasmus Thrane           17  500485 H-20        BANE 1         12 
 12:04:00 Hansen, Simon Thrane            12  345275 H-12        BANE 7A         5 
 12:35:00 Horstmann, Peter                27  500105 H21-        BANE 1         11 
 12:27:00 Illum, Marianne                 41  250103 D35-B       BANE 6         12 
 12:00:00 Illum, Martin                   10   37050 H-10        BANE 8         14 
 12:28:00 Illum, Peter                    12   36009 H-12        BANE 7A         5 
 12:48:00 Illum, Ulrik                    42  500107 H40-        BANE 2A        13 
 12:23:00 Jensen, Henrik Plenge           30  501273 H21-        BANE 1         11 
 12:00:00 Jonsson, Agnes                  10  341866 Beg         BANE 8          6 
 12:26:00 Jonsson, Gustav                 15  246460 H-16        BANE 2A         2 
 12:40:00 Jørgensen, Mogens               61  900210 H21-C       BANE 7A         3 
 12:00:00 Knudsen, Stig                   69   36949 Beg         BANE 8          6 
 12:13:00 Konring, Andreas                17  500642 H-20        BANE 1         12 
 12:12:00 Konring, Bo                     48  308033 H45-        BANE 2A        16 
 12:11:00 Kristensen, Heidi               38  216771 D35-        BANE 2B         6 
 12:30:00 Larsen, Mette Skov              28  250124 D21-C       BANE 7B         5 
 12:53:00 Linde, Tore                     29  501271 H21-        BANE 1         11 
 12:48:00 Luxhøj, Jørgen                  37  344218 H35-B       BANE 5         11 
 13:10:00 MacGrail, Ronnie                59  237517 H35-B       BANE 5         11 
 12:05:00 Monrad, Rune                    28  500116 H21-        BANE 1         11 
 12:31:00 Mærsk, Carsten                  33  344292 H21-        BANE 1         11 
 12:42:00 Münster-Swendsen, Jørgen        58  602204 H50-        BANE 2A        13 
 12:31:00 Olsen, Kirsten                  64  250026 D50-        BANE 4B        13 
 12:08:00 Olsen, Steen                    41  250032 H40-        BANE 2A        13 
 12:00:00 Pedersen, Anders Huus           08  990216 H-10        BANE 8         14 
 12:14:00 Pedersen, Anni                  76   36082 D21-C       BANE 7B         5 
 12:13:00 Pedersen, Hans Christian        78   36949 H65-        BANE 4A        17 
 12:02:00 Pedersen, Uffe Just             47  250019 H45-        BANE 2A        16 
 13:00:00 Raagaard, Niels                 55  343801 H50-        BANE 2A        13 
 12:20:00 Strandgaard, Christian          58  407135 H55-        BANE 3A        14 
 12:30:00 Sveding, Carsten O.             48  249681 H45-        BANE 2A        16 
 13:18:00 Sveding, Viktor                 18  250101 H-20B       BANE 5          2 
 12:50:00 Thisted, Ellen                  61  250021 D40-        BANE 3B        12 
 12:27:00 Thisted, Erling                 24  250022 H21-        BANE 1         11 
 12:26:00 Thisted, Jens Aaris             63  250020 H60-        BANE 3A         8 
 12:29:00 Thomsen, Annette                39  246420 D35-        BANE 2B         6 
 12:39:00 Thrane, Susanne                 45  250102 D35-B       BANE 6         12 
 12:14:00 Tynell, Birger                  58  308032 H55-        BANE 3A        14 
 12:35:00 Wilken, Caroline                14  216757 D-14        BANE 6          3 
 12:39:00 Wilken, Casper                  17  900530 H-20        BANE 1         12 
 12:26:00 Wilken, Jette                   45  345250 D45-        BANE 3B        14 
 12:52:00 Wilken, Michael                 46  343160 H45-        BANE 2A        16 
 12:29:00 Ølgaard, Anders                 81  241957 H65-        BANE 4A        17 



457 Ballerup OK               

 12:13:00 Andersen, Diana                 32  202099 D21-        BANE 2B         6 
 12:19:00 Andersen, Liselotte             54  407766 D50-        BANE 4B        13 
 12:01:00 Andersen, Maiken                38    2620 D21-        BANE 2B         6 
 12:01:00 Andersen, Martin                28  790806 H21-        BANE 1         11 
 13:24:00 Berthelsen, Bo                  43  404223 H40-        BANE 2A        13 
 12:03:00 Berthelsen, Mai-Britt D.        27  308089 D21-B       BANE 6          3 
 12:34:00 Bonde, Annette                  45  500445 D45-        BANE 3B        14 
 13:00:00 Cederberg, Claus                39  202090 H35-B       BANE 5         11 
 12:08:00 Christensen, Mads               11  407123 H-12        BANE 7A         5 
 12:06:00 Christensen, Troels             46  501268 H45-        BANE 2A        16 
 12:22:00 Christoffersen, Per Aaes        63  308099 H60-        BANE 3A         8 
 12:00:00 Gut, Marcus                     10  250128 H-10        BANE 8         14 
 12:28:00 Hansen, Viggo                   59  250106 H55-        BANE 3A        14 
 12:41:00 Heede, Govert                   69  308090 H65-        BANE 4A        17 
 12:17:00 Hougaard, Anita                 39  407179 D35-        BANE 2B         6 
 12:51:00 Hultengren, Anne                63  308068 D50-        BANE 4B        13 
 12:25:00 Hultengren, Finn                67  308067 H65-        BANE 4A        17 
 12:33:00 Ingerslev, Kasper               18  891709 H-20        BANE 1         12 
 12:06:00 Jensen, Helle Friis             40  302118 D40-        BANE 3B        12 
 13:06:00 Johannsen, Finn                 50  250105 H50-        BANE 2A        13 
 12:18:00 Jørgensen, Gregers              50  572803 H50-        BANE 2A        13 
 12:34:00 Jørgensen, Jens-Christia        43  407162 H40-        BANE 2A        13 
 12:12:00 Klausen, Siri                   47  302072 D45-        BANE 3B        14 
 12:05:00 Køhler, Mogens                  69  250092 H65-        BANE 4A        17 
 12:07:00 Lind, Johanne                   53  308116 D50-        BANE 4B        13 
 12:02:00 Munktved, Dorthe                43  501264 D40-        BANE 3B        12 
 12:07:00 Munktved, Lars                  38  501265 H35-        BANE 1          5 
 12:55:00 Olsen, Niels Lundtorp           17  250055 H-20        BANE 1         12 
 12:41:00 Ottesen, Alex                   40  249361 H35-        BANE 1          5 
 12:11:00 Panciroli, Riccardo             24  502383 H21-        BANE 1         11 
 12:13:00 Petersen, Inge Berg             40  250114 D35-B       BANE 6         12 
 13:12:00 Petersen, Lars Hanghøj          52  550529 H50-        BANE 2A        13 
 12:21:00 Petersen, Tina                  35  344160 D21-B       BANE 6          3 
 12:50:00 Purhus, Jesper                  48  245024 H35-B       BANE 5         11 
 12:30:00 Rotving, Amalie Sylvest         16  250056 D-16        BANE 3B         2 
 12:38:00 Rotving, Lemmie                 49  500643 H45-        BANE 2A        16 
 12:21:00 Schulz, Maria Krog              35  246247 D35-        BANE 2B         6 
 12:14:00 Skaarup, Jørgen                 51  500108 H40-        BANE 2A        13 
 13:04:00 Skaarup, Kristian               14  351325 H-14        BANE 5          6 
 12:17:00 Skaarup, Mikkel                 18  302074 H-20        BANE 1         12 
 12:32:00 Stallknecht, Adrian             14  250122 H-14B       BANE 7A         2 
 12:18:00 Stallknecht, Bente              43  250109 D40-        BANE 3B        12 
 12:00:00 Stallknecht, Niklas             10  250127 Beg         BANE 8          6 
 12:29:00 Stallknecht, Sandra             17  250119 D-20B       BANE 6          3 
 12:00:00 Stolbova-Andersen, Natas        00  308079 Beg         BANE 8          6 
 12:16:00 Strib, Hans Christian           59  354625 H55-        BANE 3A        14 
 12:38:00 Sylvest, Vibeke                 44  407194 D40-        BANE 3B        12 
 12:17:00 Tamberg, Gunnar                 71  202076 H65-        BANE 4A        17 
 12:39:00 Tamberg, Susan                  69  202074 D50-        BANE 4B        13 
 12:25:00 Thommesen, Anne Marie           32  331569 D21-        BANE 2B         6 
 12:27:00 Truelsen, Kirsten               68  302061 D50-        BANE 4B        13 
 12:51:00 Truelsen, Steffen               38  250104 H35-        BANE 1          5 
 12:07:00 Wennerberg, Ea                  36  239755 D35-        BANE 2B         6 



459 Allerød OK                

 12:54:00 Andreasen, Lærke Damm           15  308148 D-16        BANE 3B         2 
 12:36:00 Andreasen, Teis Bo Damm         11   39880 H-12        BANE 7A         5 
 12:40:00 Bayer, Pernille                 45  407772 D40-        BANE 3B        12 
 12:06:00 Bendt, Marianne                 50  407774 D21-C       BANE 7B         5 
 12:19:00 Bergmann, Camilla               18  890929 D-20        BANE 2B         3 
 12:08:00 Bergmann, Charlotte             43  640115 D40-        BANE 3B        12 
 12:37:00 Bertelsen, Finn                 66  216741 H65-        BANE 4A        17 
 12:00:00 Birck, Birgitte                 48  246414 D45-        BANE 3B        14 
 13:05:00 Buchardt, Jens                  69  407777 H65-        BANE 4A        17 
 13:22:00 Buchardt, Kristian              21  308149 H21-B       BANE 5          1 
 13:20:00 Eriksen, Johnny Frands          51  212253 H50-        BANE 2A        13 
 12:22:00 Eriksen, Linea Place            10  308145 D-12        BANE 7B         6 
 12:44:00 Fabrin, Nina Bergmann           47  343737 D45-        BANE 3B        14 
 12:00:00 Fabrin, Rasmus Bergmann         08   39871 H-10        BANE 8         14 
 12:00:00 Frederiksen, Emil Birck         13   39885 Beg         BANE 8          6 
 12:38:00 Friis, Emma Roos                13  308143 D-14B       BANE 7B         2 
 13:04:00 Hansen, Troels Bent             49  581226 H45-        BANE 2A        16 
 12:09:00 Hedegaard, Sven                 66  216785 H65-        BANE 4A        17 
 12:09:00 Hull, Sidsel Dan                13  308144 D-14        BANE 6          3 
 12:49:00 Høegh, Erik Elleman             79  302130 H65-        BANE 4A        17 
 12:11:00 Johansen, Inger                 77  341005 D50-        BANE 4B        13 
 12:48:00 Jørgensen, Lene                 45  246485 D45-        BANE 3B        14 
 12:00:00 Keller, Karoline                13  407775 Beg         BANE 8          6 
 12:09:00 Keller, Kristian                44  407130 H35-        BANE 1          5 
 12:00:00 Keller, Oskar                   08  308147 H-10        BANE 8         14 
 12:23:00 Krarup, Susan                   32   39881 D21-        BANE 2B         6 
 12:20:00 Larsen, Steffen Falch           18   39887 H-20C       BANE 7A         1 
 12:04:00 Lundsgaard, Karl Kristia        44  407778 H40-        BANE 2A        13 
 12:46:00 MacPhee, Sarah                  35  250072 D21-C       BANE 7B         5 
 12:10:00 Madelaire, René                 56   39872 H55-        BANE 3A        14 
 12:19:00 Medici, Roar                    27  348374 H21-        BANE 1         11 
 12:33:00 Møller, Jeannette Dan           39  407776 D35-B       BANE 6         12 
 12:23:00 Møller, Naja Dan                44  407779 D35-B       BANE 6         12 
 12:58:00 Nielsen, Dan                    52  351309 H50-        BANE 2A        13 
 13:16:00 Petersen, Flemming Bo           46  249689 H45-        BANE 2A        16 
 12:54:00 Petersen, Henrik Lau            14  302180 H-14        BANE 5          6 
 12:38:00 Petersen, Henrik Ole            55  505026 H55-        BANE 3A        14 
 12:44:00 Petersen, John H.               53  302177 H50-        BANE 2A        13 
 12:00:00 Petersen, Mikkel Lau            07   39873 H-10        BANE 8         14 
 12:37:00 Petersen, Rasmus Lau            17  407799 H-20        BANE 1         12 
 12:58:00 Petersen, Stefan Frands         13  308146 H-14        BANE 5          6 
 12:03:00 Petersen, Ulla Place            45  213858 D35-        BANE 2B         6 
 12:15:00 Poulsen, Tommy                  34   39891 H21-        BANE 1         11 
 13:14:00 Præstholm, Arne Clod            52  407771 H35-B       BANE 5         11 
 12:14:00 Santayana, Carmen Pardo         46   35258 D45-        BANE 3B        14 
 13:06:00 Santayana, Guillermo Par        18   35254 H-20B       BANE 5          2 
 13:10:00 Santayana, José Pardo de        47   35257 H40-        BANE 2A        13 
 12:17:00 Santayana, Patricia Pard        17   35255 D-20B       BANE 6          3 
 12:12:00 Santayana, Rodrigo Pardo        14   35256 H-14B       BANE 7A         2 
 12:34:00 Sørensen, Erik                  57   39877 H55-        BANE 3A        14 



461 OK Roskilde               

 12:24:00 Andersen, Aksel                 55  504398 H55-        BANE 3A        14 
 12:21:00 Andersen, Michael               18  501137 H-20        BANE 1         12 
 12:08:00 Baunehøj, Steen                 60  202063 H60-        BANE 3A         8 
 12:35:00 Bertelsen, Alice Ørum           53  250138 D50-        BANE 4B        13 
 13:02:00 Bredkjær, Søren                 51  250112 H35-B       BANE 5         11 
 12:04:00 Brunstedt, Janne                59  202047 H55-        BANE 3A        14 
 12:30:00 Bruun, Mogens                   63  202042 H60-        BANE 3A         8 
 12:10:00 Dall, Dina Aaslyng              13  331054 D-14B       BANE 7B         2 
 12:56:00 Dall, Jens Aaslyng              43  331077 H35-B       BANE 5         11 
 12:25:00 Frederiksen, Jan                50  504533 H35-        BANE 1          5 
 12:00:00 Frich, Mads Midtgaard           10  344399 H-10        BANE 8         14 
 13:16:00 Frich, Martin Midtgaard         14  302051 H-14        BANE 5          6 
 12:10:00 Frich, Povl                     47  241909 H45-        BANE 2A        16 
 12:45:00 Frich, Tobias Midtgaard         18 2003503 H-20        BANE 1         12 
 12:42:00 Grønberg, Eva                   44  202037 D40-        BANE 3B        12 
 12:11:00 Hansen, Anne-Marie              45  308120 D35-B       BANE 6         12 
 12:16:00 Hansen, Henrik Skovmark         51  246470 H50-        BANE 2A        13 
 12:52:00 Hjort, Karsten                  42  302053 H35-B       BANE 5         11 
 12:09:00 Jansen, Anne-Mette              33  407751 D21-        BANE 2B         6 
 12:00:00 Jansen, Magnus Mørup            07  250132 H-10        BANE 8         14 
 13:20:00 Jansen, Peter Mørup             39  407750 H35-B       BANE 5         11 
 12:00:00 Jansen, Rasmus Mørup            09  250136 H-10        BANE 8         14 
 12:25:00 Jensen, Hanne Møller            45  331658 D35-B       BANE 6         12 
 12:36:00 Jensen, Morten                  47  202048 H45-        BANE 2A        16 
 12:50:00 Jess, Linnea Møller             11  331764 D-12        BANE 7B         6 
 13:02:00 Jess, Michael Leth              46  241908 H45-        BANE 2A        16 
 12:00:00 Jess, Rasmus Møller             09  331028 H-10        BANE 8         14 
 12:00:00 Jessen, Alexander Ulsøe         09  250133 H-10        BANE 8         14 
 12:34:00 Jessen, Melissa Ulsøe           11  250126 D-12        BANE 7B         6 
 12:04:00 Juda, Kirsten                   47  340157 D45-        BANE 3B        14 
 12:15:00 Jørgensen, Inge                 62  202050 D50-        BANE 4B        13 
 12:15:00 Koch, Trine                     35  250116 D21-B       BANE 6          3 
 13:26:00 Kragh, Anders Laage             45  202034 H45-        BANE 2A        16 
 12:21:00 Kragh, Erik                     66  340156 H65-        BANE 4A        17 
 13:12:00 Kragh, Jacob Laage              14  202031 H-14        BANE 5          6 
 12:29:00 Kragh, Martin Laage             17  202032 H-20        BANE 1         12 
 12:03:00 Kreiberg, Michael               18  202043 H-20        BANE 1         12 
 12:54:00 Kristensen, Jørgen              52  241944 H50-        BANE 2A        13 
 12:53:00 Madsen, Egon Lynge              69  407781 H65-        BANE 4A        17 
 12:46:00 Meidahl, Inge                   41  355556 D40-        BANE 3B        12 
 12:28:00 Meyer, Carina                   47  213955 D45-        BANE 3B        14 
 12:32:00 Meyer, Casper                   15  241907 H-16        BANE 2A         2 
 12:20:00 Midtgaard, Trine                45  201750 D45-        BANE 3B        14 
 12:44:00 Mortensen, Ib                   60  302044 H60-        BANE 3A         8 
 13:08:00 Mouritzen, Erling               55  202039 H35-B       BANE 5         11 
 12:10:00 Møllsøe, Leni                   45  202033 D45-        BANE 3B        14 
 12:28:00 Münsberg, Max                   47  355554 H45-        BANE 2A        16 
 12:37:00 Nielsen, Birthe                 45  202040 D35-B       BANE 6         12 
 12:24:00 Nielsen, Lasse Bjerregaa        12  241903 H-12        BANE 7A         5 
 12:24:00 Nielsen, Morten Bro             41  348356 H40-        BANE 2A        13 
 12:00:00 Nielsen-Friis, Christoff        07  250130 H-10        BANE 8         14 
 12:00:00 Nielsen-Friis, Finn             51  606080 H21-C       BANE 7A         3 
 12:00:00 Nielsen-Friis, Nikolaj          09  250131 H-10        BANE 8         14 
 12:33:00 Olsen, Finn                     65  302042 H65-        BANE 4A        17 
 13:22:00 Olsen, Lars                     54  202045 H50-        BANE 2A        13 
 12:50:00 Pedersen, Claus A.              46  213956 H45-        BANE 2A        16 
 12:36:00 Pedersen, Hanne                 49  202064 D45-        BANE 3B        14 
 12:36:00 Pedersen, Henning Friis         57  341226 H55-        BANE 3A        14 
 13:08:00 Pedersen, John B.               45  241906 H45-        BANE 2A        16 
 12:49:00 Pedersen, Kim Baunehøj          18  202069 H-20        BANE 1         12 
 12:23:00 Petersen, Annette               53  202044 D50-        BANE 4B        13 
 13:01:00 Petersen, Erich                 69  308082 H65-        BANE 4A        17 
 12:40:00 Petersen, Finn                  54  202059 H50-        BANE 2A        13 
 12:52:00 Pihl, Bente                     42  302043 D40-        BANE 3B        12 
 13:18:00 Pihl, Kent                      44  202068 H40-        BANE 2A        13 
 13:24:00 Pihl, Rolf                      13  355553 H-14        BANE 5          6 
 12:26:00 Pihl, Tonje                     11  241902 D-12        BANE 7B         6 
 12:41:00 Radisch, Lisbet                 52  250121 D35-B       BANE 6         12 
 12:20:00 Rasmussen, Claus                40  407782 H40-        BANE 2A        13 
 12:47:00 Rasmussen, Dagny                66  202061 D50-        BANE 4B        13 
 12:45:00 Rasmussen, Henning              65  202062 H65-        BANE 4A        17 
 12:00:00 Rasmussen, Magnus Langho        07  250134 H-10        BANE 8         14 
 12:00:00 Rasmussen, Nichlas Langh        11  250137 H-12B       BANE 8          1 
 12:19:00 Sander, Ida                     13  407754 D-14        BANE 6          3 
 12:00:00 Sihm, Claus M.                  40  302013 H40-        BANE 2A        13 
 12:02:00 Sihm, Isabella                  12  302109 D-12        BANE 7B         6 
 12:05:00 Sihm, Kirsten                   39  250113 D35-B       BANE 6         12 
 12:12:00 Simonsen, Robert                59  202065 H55-        BANE 3A        14 
 12:40:00 Svendsen, Ole                   64  501138 H60-        BANE 3A         8 
 12:42:00 Søderholm, Maud                 61  202036 D21-C       BANE 7B         5 
 12:16:00 Sørensen, Eigil                 76   38534 H21-C       BANE 7A         3 
 12:31:00 Sørensen, Katie                 53  331021 D35-B       BANE 6         12 
 12:05:00 Sørensen, Lærke                 18  202055 D-20        BANE 2B         3 
 12:27:00 Sørensen, Sofie                 21  202060 D21-        BANE 2B         6 
 12:46:00 Thorsen, Christian              41   38123 H40-        BANE 2A        13 
 12:46:00 Tidmand, Søren                  41  249694 H35-B       BANE 5         11 
 12:18:00 Tripax, Amalie                  12  407786 D-12        BANE 7B         6 
 12:32:00 Tripax, Birgitte                46  302012 D45-        BANE 3B        14 
 12:18:00 Tripax, John                    59  308030 H55-        BANE 3A        14 
 12:24:00 Ulsøe, Runa                     41  250110 D40-        BANE 3B        12 
 13:14:00 Vindegaard, Lars                44  202038 H40-        BANE 2A        13 
 12:16:00 Østberg, Linda                  41  250079 D40-        BANE 3B        12