1.divisionsmatch Slagelseskovene Veston 11-04-2007 23:21
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stnr    Brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


BANE 1  (38)   11.8 km   26 K 

     1  710802 Jensen, Thomas               36 Tisvilde Hegn OK              H35-           10:00:00 
     2  213970 Jørgensen, Thomas            23 FIF Hillerød Orientering      H21-           10:02:00 
     3  216746 Rosenberg, Ulrik Birch       19 Farum OK                      H-20           10:04:00 
     4  250141 Jakobsen, Frederik Bendix    18 OK Øst Birkerød               H-20           10:06:00 
     5  216711 Eriksen, Thomas              38 FIF Hillerød Orientering      H35-           10:08:00 
     6  666665 Jensen, Jesper               36 Farum OK                      H35-           10:10:00 
     7  500177 Sørensen, Casper             23 OK Øst Birkerød               H21-           10:12:00 
     8   40715 Hollingbery, Julian          32 Farum OK                      H21-           10:14:00 
     9  263574 Larsen, Søren Skaarup        23 OK Øst Birkerød               H21-           10:16:00 
    10  890425 Nielsen, Rasmus Folino       18 FIF Hillerød Orientering      H-20           10:18:00 
    11  308095 Jørgensen, Sune              26 Farum OK                      H21-           10:20:00 
    12  500187 Ødum, Rasmus                 42 OK Øst Birkerød               H35-           10:22:00 
    13  239235 Neregaard, Morten            40 Tisvilde Hegn OK              H35-           10:24:00 
    14  501131 J., Sigge Lundedal           21 FIF Hillerød Orientering      H21-           10:26:00 
    15  407800 Terkelsen, Chris             35 Farum OK                      H35-           10:28:00 
    16  891004 Fjellerup, Kasper            18 FIF Hillerød Orientering      H-20           10:30:00 
    17  500196 Jacobsen, Johan Holkmann     27 OK Øst Birkerød               H21-           10:32:00 
    18  899997 Wraa, Casper                 20 FIF Hillerød Orientering      H-20           10:34:00 
    19  500175 Christensen, Thomas Q.       35 OK Øst Birkerød               H35-           10:36:00 
    20  501052 Stevenson, Jamie             32 Tisvilde Hegn OK              H21-           10:38:00 
    21  501277 Nørgaard, Morten Bang        35 OK Øst Birkerød               H35-           10:40:00 
    22  820310 Sørensen, Søren S.           17 FIF Hillerød Orientering      H-20           10:42:00 
    23  211101 Jensen, Jesper David         35 Tisvilde Hegn OK              H35-           10:44:00 
    24  500182 Nielsen, Christian Elgård    21 OK Øst Birkerød               H21-           10:46:00 
    25  500543 Djurhuus, Rasmus             21 FIF Hillerød Orientering      H21-           10:48:00 
    26  500481 Søes, Rasmus                 24 Farum OK                      H21-           10:50:00 
    27  556655 Olesen, Andreas              19 FIF Hillerød Orientering      H-20           10:52:00 
    28  711267 Maarup, Jens Knud            40 Farum OK                      H35-           10:54:00 
    29  302114 Nielsen, Asger               29 OK Øst Birkerød               H21-           10:56:00 
    30  740630 Kiel, Thomas                 33 FIF Hillerød Orientering      H21-           10:58:00 
    31  302541 Damgaard, Jesper                Farum OK                      H21-           11:00:00 
    32  501261 Olesen, Anders Konring       20 FIF Hillerød Orientering      H-20           11:02:00 
    33  308070 Skouenborg, Finn             32 OK Øst Birkerød               H21-           11:04:00 
    34  501657 Fegar, Johan                 32 Tisvilde Hegn OK              H21-           11:06:00 
    35  245022 Beck-Andersen, Andreas       24 Farum OK                      H21-           11:08:00 
    36  354501 Funder, Rune                 30 OK Øst Birkerød               H21-           11:10:00 
    37   35628 Hansen, Peter Reibert        36 FIF Hillerød Orientering      H35-           11:12:00 
    38  263560 Grooss, Jesper               33 OK Øst Birkerød               H21-           11:14:00 



BANE 2A  (46)  7.5 km   17 K  

    39  348380 Ebbensgaard, Morten          44 OK Øst Birkerød               H40-           10:00:00 
    40  308906 Simonsen, Bo                 42 FIF Hillerød Orientering      H40-           10:02:00 
    41  500198 Hansen, Peter Bäcker         43 OK Øst Birkerød               H40-           10:04:00 
    42  344235 Rosenberg, Jacob Birch       16 Farum OK                      H-16           10:06:00 
    43  250142 Jakobsen, Henrik Houmann     50 OK Øst Birkerød               H50-           10:08:00 
    44  500641 Jensen, Ole D.               52 Tisvilde Hegn OK              H50-           10:10:00 
    45  500101 Carlsen, Claus               45 OK Øst Birkerød               H45-           10:12:00 
    46  308062 Gold, Ole                    53 Farum OK                      H50-           10:14:00 
    47  407164 Klinting, Anders             46 FIF Hillerød Orientering      H45-           10:16:00 
    48  500190 Krogh, Peter                 46 OK Øst Birkerød               H45-           10:18:00 
    49  308179 Stendevad, Lars              16 Tisvilde Hegn OK              H-16           10:20:00 
    50  500489 Pedersen, Helge Lang         44 Farum OK                      H40-           10:22:00 
    51  308173 Østergaard, Thomas           52 OK Øst Birkerød               H50-           10:24:00 
    52  351359 Nielsen, Erling Skov         49 FIF Hillerød Orientering      H45-           10:26:00 
    53  500181 Topp, Bjarne                 44 OK Øst Birkerød               H40-           10:28:00 
    54   21718 Hansen, Jens                 44 Farum OK                      H40-           10:30:00 
    55  202338 Sørensen, Lauge S.           49 FIF Hillerød Orientering      H45-           10:32:00 
    56  500490 Pedersen, Jan Eg             41 OK Øst Birkerød               H40-           10:34:00 
    57  246458 Sørensen, Nicolaj V.         16 Tisvilde Hegn OK              H-16           10:36:00 
    58   39892 Stenberg, Carsten            46 FIF Hillerød Orientering      H45-           10:38:00 
    59  202004 Iwersen, Henrik              41 OK Øst Birkerød               H40-           10:40:00 
    60  249315 Heerfordt, Christian         16 Farum OK                      H-16           10:42:00 
    61  201556 Simonsen, Lars               42 FIF Hillerød Orientering      H40-           10:44:00 
    62  407126 Lauritsen, Kim               46 OK Øst Birkerød               H45-           10:46:00 
    63  355546 Hansen, Carsten              51 FIF Hillerød Orientering      H50-           10:48:00 
    64  202005 Steffensen, Gert             48 OK Øst Birkerød               H45-           10:50:00 
    65  341814 Weber, Albert Scherfig       16 Tisvilde Hegn OK              H-16           10:52:00 
    66   17159 Øhlenschlæger, Erik          49 OK Øst Birkerød               H45-           10:54:00 
    67  302141 Agervold, Niels              45 Tisvilde Hegn OK              H45-           10:56:00 
    68  501135 Søndergård, John             46 FIF Hillerød Orientering      H45-           10:58:00 
    69  263557 Ødum, Marius Thrane          15 OK Øst Birkerød               H-16           11:00:00 
    70  500122 Larsen, Leif E.              55 Tisvilde Hegn OK              H50-           11:02:00 
    71  600404 Dahl, Carsten                47 FIF Hillerød Orientering      H45-           11:04:00 
    72  500109 Reinholdt, Jes               53 OK Øst Birkerød               H50-           11:06:00 
    73  202345 Larsen, Søren Peter          52 FIF Hillerød Orientering      H50-           11:08:00 
    74  407765 Valery, Rolf                 42 Tisvilde Hegn OK              H40-           11:10:00 
    75  263570 Jensen, Lars                 45 OK Øst Birkerød               H45-           11:12:00 
    76  308071 Hindsø, Klaus                47 FIF Hillerød Orientering      H45-           11:14:00 
    77  348358 Larsen, Bjørn                40 OK Øst Birkerød               H40-           11:16:00 
    78  216719 Søndergaard, Lars            46 FIF Hillerød Orientering      H45-           11:18:00 
    79  999979 Bentsen, Jens                47 OK Øst Birkerød               H45-           11:20:00 
    80  302117 Hulgaard, Tore               47 Farum OK                      H45-           11:22:00 
    81  202006 Jakobsen, Jan                50 OK Øst Birkerød               H50-           11:24:00 
    82  202012 Jørgensen, Lars Vedel        52 Farum OK                      H50-           11:26:00 
    83  302059 Sie, Gunner                  45 OK Øst Birkerød               H45-           11:28:00 
    84  501267 Weber, Tim Falck             42 Tisvilde Hegn OK              H40-           11:30:00 



BANE 2B  (20)  7.5 km   17 K  

    85   44517 Skovlyst, Dorthe             32 OK Øst Birkerød               D21-           10:03:00 
    86  202017 Neregaard, Helen             68 Tisvilde Hegn OK              D35-           10:07:00 
    87  202011 Kupriyanova, Irina           28 Farum OK                      D21-           10:11:00 
    88  502340 Hausner, Helene              30 OK Øst Birkerød               D21-           10:15:00 
    89  600014 Søderlund, Line              20 Farum OK                      D-20           10:19:00 
    90  505022 Jensen, Lærke Lundedal       19 FIF Hillerød Orientering      D-20           10:23:00 
    91  500123 Nielsen, Line Elgård         17 OK Øst Birkerød               D-20           10:27:00 
    92  331255 Kliem, Bodil Karlsmose       39 Farum OK                      D35-           10:31:00 
    93  500484 Olesen, Anne Konring         29 FIF Hillerød Orientering      D21-           10:35:00 
    94  351384 Jensen, Annette Nygaard      36 Tisvilde Hegn OK              D35-           10:39:00 
    95  407121 Kofoed, Rikke                28 OK Øst Birkerød               D21-           10:43:00 
    96  308178 Lange, Sofie                 21 Farum OK                      D21-           10:47:00 
    97  202035 Grønberg, Nina Vindegaard    18 Tisvilde Hegn OK              D-20           10:51:00 
    98  302126 Alkjær, Tine                 35 FIF Hillerød Orientering      D35-           10:55:00 
    99  250143 Bodilsen, Sandra Jarsskov    24 Farum OK                      D21-           10:59:00 
   100  500176 Ryge, Camilla                38 OK Øst Birkerød               D35-           11:03:00 
   101  239958 Kristensen, Mette            20 Farum OK                      D-20           11:07:00 
   102  407136 Nygaard, Rikke               28 FIF Hillerød Orientering      D21-           11:11:00 
   103  308084 Landsperg, Tenna Nørgaard    34 Tisvilde Hegn OK              D21-           11:15:00 
   104  308907 Simonsen, Sandra             39 FIF Hillerød Orientering      D35-           11:19:00 



BANE 3A  (27)  5.9 km   14 K  

   105  407198 Sig, Leif                    62 FIF Hillerød Orientering      H60-           10:00:00 
   106  500185 Schnack, Lasse               60 OK Øst Birkerød               H60-           10:02:00 
   107  259471 Radich, John                 58 FIF Hillerød Orientering      H55-           10:04:00 
   108  241923 Sidenius, Peter              62 Farum OK                      H60-           10:06:00 
   109  308044 Damsgaard, Aage              63 FIF Hillerød Orientering      H60-           10:08:00 
   110   40403 Søes, Thomas                 63 Farum OK                      H60-           10:10:00 
   111  242040 Lohse, Erik                  61 OK Øst Birkerød               H60-           10:12:00 
   112  500111 Nielsen, Henning             67 Farum OK                      H60-           10:14:00 
   113  250006 Schultz, Karsten             60 FIF Hillerød Orientering      H60-           10:16:00 
   114   39883 Hansen, Erik Kelvin          64 Farum OK                      H60-           10:18:00 
   115  631147 Olsen, Klaus                 60 Tisvilde Hegn OK              H60-           10:20:00 
   116  302166 Holmgaard, Jens              59 FIF Hillerød Orientering      H55-           10:22:00 
   117  308049 Danneskiold-Samsøe, Ulrik    62 Farum OK                      H60-           10:24:00 
   118   39890 Haarby, Jørn                 56 OK Øst Birkerød               H55-           10:26:00 
   119  308076 Grue-Sørensen, Gunnar        57 Tisvilde Hegn OK              H55-           10:28:00 
   120  407200 Andersen, Tage V.            62 OK Øst Birkerød               H60-           10:30:00 
   121  407788 Christiansen, Ole            61 Farum OK                      H60-           10:32:00 
   122   44694 Olesen, Emil                 57 FIF Hillerød Orientering      H55-           10:34:00 
   123  250095 Stendevad, Peter             60 Tisvilde Hegn OK              H60-           10:36:00 
   124  202343 Lorenzen, Gunnar             61 FIF Hillerød Orientering      H60-           10:38:00 
   125  250093 Landsperg, Niels             60 Tisvilde Hegn OK              H60-           10:40:00 
   126  407109 Beck-Andersen, Kai           55 Farum OK                      H55-           10:42:00 
   127  259490 Funder, Karsten              62 FIF Hillerød Orientering      H60-           10:44:00 
   128  501280 Johnsen, Keld                57 Tisvilde Hegn OK              H55-           10:46:00 
   129   40499 Husen, Ole                   59 Farum OK                      H55-           10:48:00 
   130  302090 Wraa, Peter                  55 Tisvilde Hegn OK              H55-           10:50:00 
   131  263563 Sommer, Ole                  60 OK Øst Birkerød               H60-           10:52:00 



BANE 3B  (22)  5.9 km   13 K  

   132  249313 Skielboe, Lene               44 Farum OK                      D40-           10:01:00 
   133  351361 Ertmann, Ruth                48 FIF Hillerød Orientering      D45-           10:05:00 
   134  263572 Jensen, Karen                44 OK Øst Birkerød               D40-           10:09:00 
   135  407181 Johnsen, Bente Madsen        48 Tisvilde Hegn OK              D45-           10:13:00 
   136  250144 Friberg, Lotte               44 FIF Hillerød Orientering      D40-           10:17:00 
   137  302080 Wraa, Birgitte               47 Tisvilde Hegn OK              D45-           10:21:00 
   138  213966 Maarup, Anne                 43 FIF Hillerød Orientering      D40-           10:25:00 
   139  250145 Gamble, Lone Karlsmose       44 Farum OK                      D40-           10:29:00 
   140  202002 Topp, Anne Marie             48 OK Øst Birkerød               D45-           10:33:00 
   141  216763 Søndergaard, Bente T.        44 FIF Hillerød Orientering      D40-           10:37:00 
   142  302101 Wraa, Lena                   45 Tisvilde Hegn OK              D40-           10:41:00 
   143  250146 Hansen, Sofie Louise         16 FIF Hillerød Orientering      D-16           10:45:00 
   144  302124 Halland, Birgitte Erskov     47 OK Øst Birkerød               D45-           10:49:00 
   145  250147 Thomsen, Susanne Gjedsig     43 FIF Hillerød Orientering      D40-           10:53:00 
   146  249347 Wildfang, Helle M.           40 Farum OK                      D40-           10:57:00 
   147  331774 Urhøj, Kirsten               46 Tisvilde Hegn OK              D45-           11:01:00 
   148  202010 Steffensen, Mette            40 OK Øst Birkerød               D40-           11:05:00 
   149  407169 Klinting, Mette              45 FIF Hillerød Orientering      D45-           11:09:00 
   150  241924 Kristensen, Anne             46 Farum OK                      D45-           11:13:00 
   151   17949 Petersen, Helle              48 OK Øst Birkerød               D45-           11:17:00 
   152  250148 Stilling, Maria Douglas      42 FIF Hillerød Orientering      D40-           11:21:00 
   153  351337 Rhodstrand, Susanne          42 Tisvilde Hegn OK              D40-           11:25:00 



BANE 4A  (11)  4.3 km   11 K  

   154  202019 Neregaard, Egon              69 Tisvilde Hegn OK              H65-           10:01:00 
   155  302063 Karlsmose, Holger            71 Farum OK                      H65-           10:05:00 
   156  209826 Sørensen, Arne               65 OK Øst Birkerød               H65-           10:09:00 
   157  308069 Haagerup, Dan                65 Tisvilde Hegn OK              H65-           10:13:00 
   158  202355 Løwenstein, Henning          68 FIF Hillerød Orientering      H65-           10:17:00 
   159  249328 Frandsen, Bendt              70 Farum OK                      H65-           10:21:00 
   160  308169 Rotovnik, Dolfi              70 Tisvilde Hegn OK              H65-           10:25:00 
   161  202003 Hansen, Jens Meng            66 OK Øst Birkerød               H65-           10:29:00 
   162  216722 Lund-Hansen, Jørgen          70 Farum OK                      H65-           10:33:00 
   163  302015 Hansen, Erik Bjørn           68 FIF Hillerød Orientering      H65-           10:37:00 
   164  308058 Valery, Kurt                 69 Tisvilde Hegn OK              H65-           10:41:00 



BANE 4B  (19)  4.3 km   11 K  

   293  202018 Neregaard, Aase              65 Tisvilde Hegn OK              D50-           10:03:00 
   294  202353 Lorenz, Maja                 56 FIF Hillerød Orientering      D50-           10:07:00 
   295  202013 Jørgensen, Kit Lang          52 Farum OK                      D50-           10:11:00 
   296  407142 Landsperg, Inger             59 Tisvilde Hegn OK              D50-           10:15:00 
   297  500180 Bentzen, Janet               57 OK Øst Birkerød               D50-           10:19:00 
   298  202073 Olsen, Birgit                56 Tisvilde Hegn OK              D50-           10:23:00 
   299  302064 Karlsmose, Kirsten           69 Farum OK                      D50-           10:27:00 
   300  263551 Topp, Inge                   70 OK Øst Birkerød               D50-           10:31:00 
   301   44693 Olesen, Eva Konring          52 FIF Hillerød Orientering      D50-           10:35:00 
   302  246433 Skielboe, Nina               81 Farum OK                      D50-           10:39:00 
   303  308075 Christiansen, Gerda          56 Tisvilde Hegn OK              D50-           10:43:00 
   304  234448 Petersen, Kirsten Nymann     58 OK Øst Birkerød               D50-           10:47:00 
   305   40514 Søndergård, Erna             56 Farum OK                      D50-           10:51:00 
   306  308057 Kirkegaard, Inger            58 Tisvilde Hegn OK              D50-           10:55:00 
   307  500199 Andersen, Tove Sonne         50 OK Øst Birkerød               D50-           10:59:00 
   308  302016 Hansen, Annelise             65 FIF Hillerød Orientering      D50-           11:03:00 
   309  308167 Michaelsen, Annie Bøving     57 Tisvilde Hegn OK              D50-           11:07:00 
   310  216713 Husen, Annlou                53 Farum OK                      D50-           11:11:00 
   311  263562 Sommer, Ellis Byrgiel        64 OK Øst Birkerød               D50-           11:15:00 



BANE 5  (30)   5.5 km   13 K  

   165  351342 Duus, Henrik                 44 Tisvilde Hegn OK              H35-B          10:01:00 
   166  500486 Thymann, Jacob               39 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:03:00 
   167  348375 Nielsen, Jakob               15 Tisvilde Hegn OK              H-16B          10:05:00 
   168  341039 Jørgensen, Klaus             36 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:07:00 
   169  407120 Mortensen, Svend             59 Tisvilde Hegn OK              H35-B          10:09:00 
   170  241918 Petersen, Jacob Lund         15 Farum OK                      H-16B          10:11:00 
   171  343079 Scherfig, Leo                39 Tisvilde Hegn OK              H35-B          10:13:00 
   172  341021 Bagge, Chris                 57 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:15:00 
   173  302105 Madsen, Michael              29 Tisvilde Hegn OK              H21-B          10:17:00 
   174  250149 Dalsgaard, Heine             36 OK Øst Birkerød               H35-B          10:19:00 
   175  241914 Karlsmose, Gustav            13 Farum OK                      H-14           10:21:00 
   176  341080 Agervold, Nikolaj William    14 Tisvilde Hegn OK              H-14           10:23:00 
   177  250151 Løkkegaard, Jacob            15 FIF Hillerød Orientering      H-16B          10:25:00 
   178  209830 Nørskov, Thor                13 OK Øst Birkerød               H-14           10:27:00 
   179  241930 Nielsen, Jens Birch          46 Farum OK                      H35-B          10:29:00 
   180  504694 Weber, Jonas Falck           13 Tisvilde Hegn OK              H-14           10:31:00 
   181  500195 Leeden, Gunnar W. van de     35 OK Øst Birkerød               H35-B          10:33:00 
   182  216799 Stilling, Ole                46 FIF Hillerød Orientering      H21-B          10:35:00 
   183  343395 Øbro, Dennis                 41 Tisvilde Hegn OK              H35-B          10:37:00 
   184  347267 Carlsen, Henrik              43 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:39:00 
   185  263569 Steen, Jes                   60 OK Øst Birkerød               H35-B          10:41:00 
   186  241925 Sabiers, Sune Enevoldsen     32 Farum OK                      H21-B          10:43:00 
   187  245041 Sie, Joakim Sehested         13 OK Øst Birkerød               H-14           10:45:00 
   188  351360 Ertmann, Bo                  56 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:47:00 
   189  241917 Gamble, Alexander            15 Farum OK                      H-16B          10:49:00 
   190  246421 Rønning, Emil                13 OK Øst Birkerød               H-14           10:51:00 
   191  504391 Poulsen, Poul Henning        46 Tisvilde Hegn OK              H35-B          10:53:00 
   192  407160 Andersen, Niels-Jørgen       49 FIF Hillerød Orientering      H35-B          10:55:00 
   193  302070 Wraa, Anders                 17 Tisvilde Hegn OK              H-20B          10:57:00 
   194  249349 Brown, Peter                 48 OK Øst Birkerød               H35-B          10:59:00 



BANE 6  (27)   4.2 km   10 K  

   195  741312 Christensen, Nina            33 Tisvilde Hegn OK              D21-B          10:01:00 
   196  305703 Kärner, Kersti               34 OK Øst Birkerød               D21-B          10:03:00 
   197  407129 Hansen, Sascha Lohse         17 Tisvilde Hegn OK              D-20B          10:05:00 
   198  246452 Hansen, Katja Reibert        32 FIF Hillerød Orientering      D21-B          10:07:00 
   199  407787 Christiansen, Susanne        50 Farum OK                      D35-B          10:09:00 
   200  216776 Jensen, Rikke Line Walte     30 FIF Hillerød Orientering      D21-B          10:11:00 
   201  302153 Øhlenschlæger, Mette         48 OK Øst Birkerød               D35-B          10:13:00 
   202  351333 Rosengreen, Esther           13 Tisvilde Hegn OK              D-14           10:15:00 
   203  216723 Søndergaard, Amalie          14 FIF Hillerød Orientering      D-14           10:17:00 
   204  351339 Rosengreen, Anja             39 Tisvilde Hegn OK              D35-B          10:19:00 
   205  347479 Klysner, Nicoline F.         13 FIF Hillerød Orientering      D-14           10:21:00 
   206  263565 Brunstedt, Katja             33 OK Øst Birkerød               D21-B          10:23:00 
   207  344265 Weber, Eva                   42 Tisvilde Hegn OK              D35-B          10:25:00 
   208  347472 Klysner, Cecilie F.          13 FIF Hillerød Orientering      D-14           10:27:00 
   209  263552 Krogh, Lotte                 39 OK Øst Birkerød               D35-B          10:29:00 
   210  202015 Jørgensen, Ida Vedel         24 Farum OK                      D21-B          10:31:00 
   211  345078 Lindelof, Helle Marie        42 FIF Hillerød Orientering      D35-B          10:33:00 
   212  344293 Weber, Klara Scherfig        14 Tisvilde Hegn OK              D-14           10:35:00 
   213  500191 Erskov, Anne                 48 OK Øst Birkerød               D35-B          10:37:00 
   214  202349 Bachhausen, Jette            59 FIF Hillerød Orientering      D35-B          10:39:00 
   215  302145 Madsen, Bente                56 Tisvilde Hegn OK              D35-B          10:41:00 
   216  940119 Andersen, Tanja Krogh        13 OK Øst Birkerød               D-14           10:43:00 
   217  501262 Olesen, Maria Konring        24 FIF Hillerød Orientering      D21-B          10:45:00 
   218  351389 Grøn, Susanne                38 Tisvilde Hegn OK              D35-B          10:47:00 
   219  202014 Jørgensen, Susanne Vedel     24 Farum OK                      D21-B          10:49:00 
   220  202357 Dahl, Natasha                13 FIF Hillerød Orientering      D-14           10:51:00 
   221  213990 Wraa, Amalie                 13 Tisvilde Hegn OK              D-14           10:53:00 



BANE 7A  (19)  3.1 km   13 K  

   222  351387 Torp, Rune                   42 Tisvilde Hegn OK              H21-C          10:00:00 
   223  250153 Topp, Kasper                 16 OK Øst Birkerød               H-20C          10:04:00 
   224  241927 Aaen, Benny                  44 Farum OK                      H21-C          10:08:00 
   225  347262 Nielsen, Joakim              12 Tisvilde Hegn OK              H-12           10:12:00 
   226  344109 Jensen, Emil Alstrup         11 OK Øst Birkerød               H-12           10:16:00 
   227  216752 Søndergaard, Frederik        12 FIF Hillerød Orientering      H-12           10:20:00 
   228  241926 Kristensen, Søren            48 Farum OK                      H21-C          10:24:00 
   229  250155 Kwok, Jeffrey                12 OK Øst Birkerød               H-12           10:28:00 
   230  504539 Wraa, Mathias                12 Tisvilde Hegn OK              H-12           10:32:00 
   231  241912 Aaen, Mikkel                 11 Farum OK                      H-12           10:36:00 
   232  250156 Kwok, Jonathan               14 OK Øst Birkerød               H-14B          10:40:00 
   233  308117 Øbro, Emil                   11 Tisvilde Hegn OK              H-12           10:44:00 
   234  302026 Øhlenschlæger, Asker         12 OK Øst Birkerød               H-12           10:48:00 
   235  241913 Mattsson, Malthe             11 Farum OK                      H-12           10:52:00 
   236  249657 Wraa, Jonathan               11 Tisvilde Hegn OK              H-12           10:56:00 
   237  241919 Gamble, Oliver               12 Farum OK                      H-12           11:00:00 
   238  302152 Øhlenschlæger, Esben         11 OK Øst Birkerød               H-12           11:04:00 
   239  343919 Weber, Anton Scherfig        11 Tisvilde Hegn OK              H-12           11:08:00 
   240  241911 Rosenberg, Simon Birch       12 Farum OK                      H-12           11:12:00 



BANE 7B  (18)  3.1 km   13 K  

   241  245042 Sie, Karoline Seheste        11 OK Øst Birkerød               D-12           10:02:00 
   242  351343 Torp, Trine                  37 Tisvilde Hegn OK              D21-C          10:06:00 
   243  250157 Akselsen, Silje Thorsted     11 FIF Hillerød Orientering      D-12           10:10:00 
   244  250158 Urioste, Sandra              36 OK Øst Birkerød               D21-C          10:14:00 
   245  241920 Swanson, Christine           16 Farum OK                      D-20C          10:18:00 
   246  354604 Wallin, Iben                 11 FIF Hillerød Orientering      D-12           10:22:00 
   247  351386 Valery, Iben                 11 Tisvilde Hegn OK              D-12           10:26:00 
   248  249642 Ødum, Miri Thrane            12 OK Øst Birkerød               D-12           10:30:00 
   249  250159 Mogensen, Berit              50 FIF Hillerød Orientering      D21-C          10:34:00 
   250  347444 Nielsen, Eva                 40 Tisvilde Hegn OK              D21-C          10:38:00 
   251  250160 Rasmussen, Hanne             50 OK Øst Birkerød               D21-C          10:42:00 
   252  241929 Rosenberg, Ulla              46 Farum OK                      D21-C          10:46:00 
   253  504628 Weber, Amanda Falck          11 Tisvilde Hegn OK              D-12           10:50:00 
   254  341257 Petersen, Marianne           44 OK Øst Birkerød               D21-C          10:54:00 
   255  250094 Stendevad, Elise             55 Tisvilde Hegn OK              D21-C          10:58:00 
   256  351363 Carlsen, Caroline Ryge       12 OK Øst Birkerød               D-12           11:02:00 
   257  504540 Wraa, Simone                 12 Tisvilde Hegn OK              D-12           11:06:00 
   258  250162 Hansen, Jane Walter          59 FIF Hillerød Orientering      D21-C          11:10:00 



BANE 8  (34)   2.5 km   15 K   -   Put ´n´Run

   259  351334 Øbro, Ida                    08 Tisvilde Hegn OK              Beg
   260  345235 Kirkegaard, Astrid Skytte    08 Tisvilde Hegn OK              Beg
   261  351338 Mathiesen, Katrine           09 Tisvilde Hegn OK              Beg
   262  343329 Weber, Aksel Scherfig        08 Tisvilde Hegn OK              Beg
   263  351332 Duus, Gustav                 12 Tisvilde Hegn OK              Beg
   264  351336 Rosengreen, Axel             08 Tisvilde Hegn OK              Beg
   265  351382 Torp, Albert                 07 Tisvilde Hegn OK              H-10
   266  345334 Kirkegaard, Asger Skytte     10 Tisvilde Hegn OK              H-10
   267  500448 Weber, Lasse Falck           07 Tisvilde Hegn OK              H-10
   268  351381 Torp, Gustav                 11 Tisvilde Hegn OK              H-12B
   269  250163 Tulloch, Mike                50 FIF Hillerød Orientering      Beg
   270  209550 Tulloch, Oscar               10 FIF Hillerød Orientering      Beg
   271  207542 Søndergaard, Emil            07 FIF Hillerød Orientering      Beg
   272  250164 Simonsen, Annika             07 FIF Hillerød Orientering      Beg
   273  250165 Hansen, Christine Reiber     06 FIF Hillerød Orientering      Beg
   274  250166 Larsson, Christian           13 FIF Hillerød Orientering      Beg
   275  354613 Wallin, Steen                08 FIF Hillerød Orientering      Beg
   276  250167 Wallin, Jesper               05 FIF Hillerød Orientering      Beg
   277  407159 Zonoozi, Newton              12 FIF Hillerød Orientering      H-12B
   278  263564 Nørgaard, Mikkel Brunstedt   06 OK Øst Birkerød               Beg
   279  263554 Carlsen, Calle Ryge          08 OK Øst Birkerød               Beg
   280  263556 Ødum, Søren Thrane           06 OK Øst Birkerød               Beg
   281  250168 Lauritsen, Mikkel Lindgren   08 OK Øst Birkerød               Beg
   282  308046 Lauritsen, Lærke Lindgren    10 OK Øst Birkerød               D-10
   283  263555 Carlsen, Clara Ryge          10 OK Øst Birkerød               D-10
   284  344334 Jensen, Marie Alstrup        11 OK Øst Birkerød               D-12B
   285  302025 Øhlenschlæger, Sune          09 OK Øst Birkerød               H-10
   286  347348 Krogh, Frederik Erskov       10 OK Øst Birkerød               H-10
   287  250169 Ebbensgaard, Mikkel          09 OK Øst Birkerød               H-10
   288  241928 Kristensen, Jesper           15 Farum OK                      Beg
   289  241916 Karlsmose, Agnethe           11 Farum OK                      Beg
   290  241921 Mattson, Luka                09 Farum OK                      Beg
   291  241922 Gamble, Teresa               08 Farum OK                      Beg
   292  241915 Gerdes, Kristian T.          11 Farum OK                      Beg