Stnr Brik Navn År Klub Klasse Start
BANE 1 (28) 11.8 km 26 K
1 790806 Andersen, Martin 28 Ballerup OK H21- 12:01:00
2 202043 Kreiberg, Michael 18 OK Roskilde H-20 12:03:00
3 500116 Monrad, Rune 28 Søllerød OK H21- 12:05:00
4 501265 Munktved, Lars 38 Ballerup OK H35- 12:07:00
5 407130 Keller, Kristian 44 Allerød OK H35- 12:09:00
6 502383 Panciroli, Riccardo 24 Ballerup OK H21- 12:11:00
7 500642 Konring, Andreas 17 Søllerød OK H-20 12:13:00
8 39891 Poulsen, Tommy 34 Allerød OK H21- 12:15:00
9 302074 Skaarup, Mikkel 18 Ballerup OK H-20 12:17:00
10 348374 Medici, Roar 27 Allerød OK H21- 12:19:00
11 501137 Andersen, Michael 18 OK Roskilde H-20 12:21:00
12 501273 Jensen, Henrik Plenge 30 Søllerød OK H21- 12:23:00
13 504533 Frederiksen, Jan 50 OK Roskilde H35- 12:25:00
14 250022 Thisted, Erling 24 Søllerød OK H21- 12:27:00
15 202032 Kragh, Martin Laage 17 OK Roskilde H-20 12:29:00
16 344292 Mærsk, Carsten 33 Søllerød OK H21- 12:31:00
17 891709 Ingerslev, Kasper 18 Ballerup OK H-20 12:33:00
18 500105 Horstmann, Peter 27 Søllerød OK H21- 12:35:00
19 407799 Petersen, Rasmus Lau 17 Allerød OK H-20 12:37:00
20 900530 Wilken, Casper 17 Søllerød OK H-20 12:39:00
21 249361 Ottesen, Alex 40 Ballerup OK H35- 12:41:00
22 204323 Goddard, Simon 00 Søllerød OK H21- 12:43:00
23 2003503 Frich, Tobias Midtgaard 18 OK Roskilde H-20 12:45:00
24 500485 Hansen, Rasmus Thrane 17 Søllerød OK H-20 12:47:00
25 202069 Pedersen, Kim Baunehøj 18 OK Roskilde H-20 12:49:00
26 250104 Truelsen, Steffen 38 Ballerup OK H35- 12:51:00
27 501271 Linde, Tore 29 Søllerød OK H21- 12:53:00
28 250055 Olsen, Niels Lundtorp 17 Ballerup OK H-20 12:55:00
BANE 2A (44) 7.5 km 17 K
29 302013 Sihm, Claus M. 40 OK Roskilde H40- 12:00:00
30 250019 Pedersen, Uffe Just 47 Søllerød OK H45- 12:02:00
31 407778 Lundsgaard, Karl Kristian 44 Allerød OK H40- 12:04:00
32 501268 Christensen, Troels 46 Ballerup OK H45- 12:06:00
33 250032 Olsen, Steen 41 Søllerød OK H40- 12:08:00
34 241909 Frich, Povl 47 OK Roskilde H45- 12:10:00
35 308033 Konring, Bo 48 Søllerød OK H45- 12:12:00
36 500108 Skaarup, Jørgen 51 Ballerup OK H40- 12:14:00
37 246470 Hansen, Henrik Skovmark 51 OK Roskilde H50- 12:16:00
38 572803 Jørgensen, Gregers 50 Ballerup OK H50- 12:18:00
39 407782 Rasmussen, Claus 40 OK Roskilde H40- 12:20:00
40 504440 Bentzon, Niels la Cour 52 Søllerød OK H50- 12:22:00
41 348356 Nielsen, Morten Bro 41 OK Roskilde H40- 12:24:00
42 246460 Jonsson, Gustav 15 Søllerød OK H-16 12:26:00
43 355554 Münsberg, Max 47 OK Roskilde H45- 12:28:00
44 249681 Sveding, Carsten O. 48 Søllerød OK H45- 12:30:00
45 241907 Meyer, Casper 15 OK Roskilde H-16 12:32:00
46 407162 Jørgensen, Jens-Christian 43 Ballerup OK H40- 12:34:00
47 202048 Jensen, Morten 47 OK Roskilde H45- 12:36:00
48 500643 Rotving, Lemmie 49 Ballerup OK H45- 12:38:00
49 202059 Petersen, Finn 54 OK Roskilde H50- 12:40:00
50 602204 Münster-Swendsen, Jørgen 58 Søllerød OK H50- 12:42:00
51 302177 Petersen, John H. 53 Allerød OK H50- 12:44:00
52 38123 Thorsen, Christian 41 OK Roskilde H40- 12:46:00
53 500107 Illum, Ulrik 42 Søllerød OK H40- 12:48:00
54 213956 Pedersen, Claus A. 46 OK Roskilde H45- 12:50:00
55 343160 Wilken, Michael 46 Søllerød OK H45- 12:52:00
56 241944 Kristensen, Jørgen 52 OK Roskilde H50- 12:54:00
57 245038 Hansen, Jens Anders 48 Søllerød OK H45- 12:56:00
58 351309 Nielsen, Dan 52 Allerød OK H50- 12:58:00
59 343801 Raagaard, Niels 55 Søllerød OK H50- 13:00:00
60 241908 Jess, Michael Leth 46 OK Roskilde H45- 13:02:00
61 581226 Hansen, Troels Bent 49 Allerød OK H45- 13:04:00
62 250105 Johannsen, Finn 50 Ballerup OK H50- 13:06:00
63 241906 Pedersen, John B. 45 OK Roskilde H45- 13:08:00
64 35257 Santayana, José Pardo de 47 Allerød OK H40- 13:10:00
65 550529 Petersen, Lars Hanghøj 52 Ballerup OK H50- 13:12:00
66 202038 Vindegaard, Lars 44 OK Roskilde H40- 13:14:00
67 249689 Petersen, Flemming Bo 46 Allerød OK H45- 13:16:00
68 202068 Pihl, Kent 44 OK Roskilde H40- 13:18:00
69 212253 Eriksen, Johnny Frands 51 Allerød OK H50- 13:20:00
70 202045 Olsen, Lars 54 OK Roskilde H50- 13:22:00
71 404223 Berthelsen, Bo 43 Ballerup OK H40- 13:24:00
72 202034 Kragh, Anders Laage 45 OK Roskilde H45- 13:26:00
BANE 2B (15) 7.5 km 17 K
73 2620 Andersen, Maiken 38 Ballerup OK D21- 12:01:00
74 213858 Petersen, Ulla Place 45 Allerød OK D35- 12:03:00
75 202055 Sørensen, Lærke 18 OK Roskilde D-20 12:05:00
76 239755 Wennerberg, Ea 36 Ballerup OK D35- 12:07:00
77 407751 Jansen, Anne-Mette 33 OK Roskilde D21- 12:09:00
78 216771 Kristensen, Heidi 38 Søllerød OK D35- 12:11:00
79 202099 Andersen, Diana 32 Ballerup OK D21- 12:13:00
80 250017 Foverskov, Karoline 17 Søllerød OK D-20 12:15:00
81 407179 Hougaard, Anita 39 Ballerup OK D35- 12:17:00
82 890929 Bergmann, Camilla 18 Allerød OK D-20 12:19:00
83 246247 Schulz, Maria Krog 35 Ballerup OK D35- 12:21:00
84 39881 Krarup, Susan 32 Allerød OK D21- 12:23:00
85 331569 Thommesen, Anne Marie 32 Ballerup OK D21- 12:25:00
86 202060 Sørensen, Sofie 21 OK Roskilde D21- 12:27:00
87 246420 Thomsen, Annette 39 Søllerød OK D35- 12:29:00
BANE 3A (22) 5.9 km 14 K
88 259225 Bøgevig, Gert 64 Søllerød OK H60- 12:02:00
89 202047 Brunstedt, Janne 59 OK Roskilde H55- 12:04:00
90 407132 Berner, Ole 57 Søllerød OK H55- 12:06:00
91 202063 Baunehøj, Steen 60 OK Roskilde H60- 12:08:00
92 39872 Madelaire, René 56 Allerød OK H55- 12:10:00
93 202065 Simonsen, Robert 59 OK Roskilde H55- 12:12:00
94 308032 Tynell, Birger 58 Søllerød OK H55- 12:14:00
95 354625 Strib, Hans Christian 59 Ballerup OK H55- 12:16:00
96 308030 Tripax, John 59 OK Roskilde H55- 12:18:00
97 407135 Strandgaard, Christian 58 Søllerød OK H55- 12:20:00
98 308099 Christoffersen, Per Aaes 63 Ballerup OK H60- 12:22:00
99 504398 Andersen, Aksel 55 OK Roskilde H55- 12:24:00
100 250020 Thisted, Jens Aaris 63 Søllerød OK H60- 12:26:00
101 250106 Hansen, Viggo 59 Ballerup OK H55- 12:28:00
102 202042 Bruun, Mogens 63 OK Roskilde H60- 12:30:00
103 250011 Grøndahl, Arne 64 Søllerød OK H60- 12:32:00
104 39877 Sørensen, Erik 57 Allerød OK H55- 12:34:00
105 341226 Pedersen, Henning Friis 57 OK Roskilde H55- 12:36:00
106 505026 Petersen, Henrik Ole 55 Allerød OK H55- 12:38:00
107 501138 Svendsen, Ole 64 OK Roskilde H60- 12:40:00
108 246401 Christensen, Bent 58 Søllerød OK H55- 12:42:00
109 302044 Mortensen, Ib 60 OK Roskilde H60- 12:44:00
BANE 3B (28) 5.9 km 13 K
110 246414 Birck, Birgitte 48 Allerød OK D45- 12:00:00
111 501264 Munktved, Dorthe 43 Ballerup OK D40- 12:02:00
112 340157 Juda, Kirsten 47 OK Roskilde D45- 12:04:00
113 302118 Jensen, Helle Friis 40 Ballerup OK D40- 12:06:00
114 640115 Bergmann, Charlotte 43 Allerød OK D40- 12:08:00
115 202033 Møllsøe, Leni 45 OK Roskilde D45- 12:10:00
116 302072 Klausen, Siri 47 Ballerup OK D45- 12:12:00
117 35258 Santayana, Carmen Pardo de 46 Allerød OK D45- 12:14:00
118 250079 Østberg, Linda 41 OK Roskilde D40- 12:16:00
119 250109 Stallknecht, Bente 43 Ballerup OK D40- 12:18:00
120 201750 Midtgaard, Trine 45 OK Roskilde D45- 12:20:00
121 341262 Foverskov, Signe 45 Søllerød OK D45- 12:22:00
122 250110 Ulsøe, Runa 41 OK Roskilde D40- 12:24:00
123 345250 Wilken, Jette 45 Søllerød OK D45- 12:26:00
124 213955 Meyer, Carina 47 OK Roskilde D45- 12:28:00
125 250056 Rotving, Amalie Sylvest 16 Ballerup OK D-16 12:30:00
126 302012 Tripax, Birgitte 46 OK Roskilde D45- 12:32:00
127 500445 Bonde, Annette 45 Ballerup OK D45- 12:34:00
128 202064 Pedersen, Hanne 49 OK Roskilde D45- 12:36:00
129 407194 Sylvest, Vibeke 44 Ballerup OK D40- 12:38:00
130 407772 Bayer, Pernille 45 Allerød OK D40- 12:40:00
131 202037 Grønberg, Eva 44 OK Roskilde D40- 12:42:00
132 343737 Fabrin, Nina Bergmann 47 Allerød OK D45- 12:44:00
133 355556 Meidahl, Inge 41 OK Roskilde D40- 12:46:00
134 246485 Jørgensen, Lene 45 Allerød OK D45- 12:48:00
135 250021 Thisted, Ellen 61 Søllerød OK D40- 12:50:00
136 302043 Pihl, Bente 42 OK Roskilde D40- 12:52:00
137 308148 Andreasen, Lærke Damm 15 Allerød OK D-16 12:54:00
BANE 4A (17) 4.3 km 11 K
138 308039 Brühl, Erik 68 Søllerød OK H65- 12:01:00
139 250092 Køhler, Mogens 69 Ballerup OK H65- 12:05:00
140 216785 Hedegaard, Sven 66 Allerød OK H65- 12:09:00
141 36949 Pedersen, Hans Christian 78 Søllerød OK H65- 12:13:00
142 202076 Tamberg, Gunnar 71 Ballerup OK H65- 12:17:00
143 340156 Kragh, Erik 66 OK Roskilde H65- 12:21:00
144 308067 Hultengren, Finn 67 Ballerup OK H65- 12:25:00
145 241957 Ølgaard, Anders 81 Søllerød OK H65- 12:29:00
146 302042 Olsen, Finn 65 OK Roskilde H65- 12:33:00
147 216741 Bertelsen, Finn 66 Allerød OK H65- 12:37:00
148 308090 Heede, Govert 69 Ballerup OK H65- 12:41:00
149 202062 Rasmussen, Henning 65 OK Roskilde H65- 12:45:00
150 302130 Høegh, Erik Elleman 79 Allerød OK H65- 12:49:00
151 407781 Madsen, Egon Lynge 69 OK Roskilde H65- 12:53:00
152 250035 Eriksen, Poul Munk 77 Søllerød OK H65- 12:57:00
153 308082 Petersen, Erich 69 OK Roskilde H65- 13:01:00
154 407777 Buchardt, Jens 69 Allerød OK H65- 13:05:00
BANE 4B (13) 4.3 km 11 K
241 259135 Bøgevig, Vibeke 61 Søllerød OK D50- 12:03:00
242 308116 Lind, Johanne 53 Ballerup OK D50- 12:07:00
243 341005 Johansen, Inger 77 Allerød OK D50- 12:11:00
244 202050 Jørgensen, Inge 62 OK Roskilde D50- 12:15:00
245 407766 Andersen, Liselotte 54 Ballerup OK D50- 12:19:00
246 202044 Petersen, Annette 53 OK Roskilde D50- 12:23:00
247 302061 Truelsen, Kirsten 68 Ballerup OK D50- 12:27:00
248 250026 Olsen, Kirsten 64 Søllerød OK D50- 12:31:00
249 250138 Bertelsen, Alice Ørum 53 OK Roskilde D50- 12:35:00
250 202074 Tamberg, Susan 69 Ballerup OK D50- 12:39:00
251 250014 Hansen, Else Juul 62 Søllerød OK D50- 12:43:00
252 202061 Rasmussen, Dagny 66 OK Roskilde D50- 12:47:00
253 308068 Hultengren, Anne 63 Ballerup OK D50- 12:51:00
BANE 5 (20) 5.5 km 13 K
155 249694 Tidmand, Søren 41 OK Roskilde H35-B 12:46:00
156 344218 Luxhøj, Jørgen 37 Søllerød OK H35-B 12:48:00
157 245024 Purhus, Jesper 48 Ballerup OK H35-B 12:50:00
158 302053 Hjort, Karsten 42 OK Roskilde H35-B 12:52:00
159 302180 Petersen, Henrik Lau 14 Allerød OK H-14 12:54:00
160 331077 Dall, Jens Aaslyng 43 OK Roskilde H35-B 12:56:00
161 308146 Petersen, Stefan Frands 13 Allerød OK H-14 12:58:00
162 202090 Cederberg, Claus 39 Ballerup OK H35-B 13:00:00
163 250112 Bredkjær, Søren 51 OK Roskilde H35-B 13:02:00
164 351325 Skaarup, Kristian 14 Ballerup OK H-14 13:04:00
165 35254 Santayana, Guillermo Pardo 18 Allerød OK H-20B 13:06:00
166 202039 Mouritzen, Erling 55 OK Roskilde H35-B 13:08:00
167 237517 MacGrail, Ronnie 59 Søllerød OK H35-B 13:10:00
168 202031 Kragh, Jacob Laage 14 OK Roskilde H-14 13:12:00
169 407771 Præstholm, Arne Clod 52 Allerød OK H35-B 13:14:00
170 302051 Frich, Martin Midtgaard 14 OK Roskilde H-14 13:16:00
171 250101 Sveding, Viktor 18 Søllerød OK H-20B 13:18:00
172 407750 Jansen, Peter Mørup 39 OK Roskilde H35-B 13:20:00
173 308149 Buchardt, Kristian 21 Allerød OK H21-B 13:22:00
174 355553 Pihl, Rolf 13 OK Roskilde H-14 13:24:00
BANE 6 (21) 4.2 km 10 K
175 345014 Frier, Ellen 52 Søllerød OK D35-B 12:01:00
176 308089 Berthelsen, Mai-Britt D. 27 Ballerup OK D21-B 12:03:00
177 250113 Sihm, Kirsten 39 OK Roskilde D35-B 12:05:00
178 345101 Bojsen-Møller, Laura 17 Søllerød OK D-20B 12:07:00
179 308144 Hull, Sidsel Dan 13 Allerød OK D-14 12:09:00
180 308120 Hansen, Anne-Marie 45 OK Roskilde D35-B 12:11:00
181 250114 Petersen, Inge Berg 40 Ballerup OK D35-B 12:13:00
182 250116 Koch, Trine 35 OK Roskilde D21-B 12:15:00
183 35255 Santayana, Patricia Pardo 17 Allerød OK D-20B 12:17:00
184 407754 Sander, Ida 13 OK Roskilde D-14 12:19:00
185 344160 Petersen, Tina 35 Ballerup OK D21-B 12:21:00
186 407779 Møller, Naja Dan 44 Allerød OK D35-B 12:23:00
187 331658 Jensen, Hanne Møller 45 OK Roskilde D35-B 12:25:00
188 250103 Illum, Marianne 41 Søllerød OK D35-B 12:27:00
189 250119 Stallknecht, Sandra 17 Ballerup OK D-20B 12:29:00
190 331021 Sørensen, Katie 53 OK Roskilde D35-B 12:31:00
191 407776 Møller, Jeannette Dan 39 Allerød OK D35-B 12:33:00
192 216757 Wilken, Caroline 14 Søllerød OK D-14 12:35:00
193 202040 Nielsen, Birthe 45 OK Roskilde D35-B 12:37:00
194 250102 Thrane, Susanne 45 Søllerød OK D35-B 12:39:00
195 250121 Radisch, Lisbet 52 OK Roskilde D35-B 12:41:00
BANE 7A (11) 3.1 km 13 K
196 606080 Nielsen-Friis, Finn 51 OK Roskilde H21-C 12:00:00
197 345275 Hansen, Simon Thrane 12 Søllerød OK H-12 12:04:00
198 407123 Christensen, Mads 11 Ballerup OK H-12 12:08:00
199 35256 Santayana, Rodrigo Pardo d 14 Allerød OK H-14B 12:12:00
200 38534 Sørensen, Eigil 76 OK Roskilde H21-C 12:16:00
201 39887 Larsen, Steffen Falch 18 Allerød OK H-20C 12:20:00
202 241903 Nielsen, Lasse Bjerregaar 12 OK Roskilde H-12 12:24:00
203 36009 Illum, Peter 12 Søllerød OK H-12 12:28:00
204 250122 Stallknecht, Adrian 14 Ballerup OK H-14B 12:32:00
205 39880 Andreasen, Teis Bo Damm 11 Allerød OK H-12 12:36:00
206 900210 Jørgensen, Mogens 61 Søllerød OK H21-C 12:40:00
BANE 7B (13) 3.1 km 13 K
207 302109 Sihm, Isabella 12 OK Roskilde D-12 12:02:00
208 407774 Bendt, Marianne 50 Allerød OK D21-C 12:06:00
209 331054 Dall, Dina Aaslyng 13 OK Roskilde D-14B 12:10:00
210 36082 Pedersen, Anni 76 Søllerød OK D21-C 12:14:00
211 407786 Tripax, Amalie 12 OK Roskilde D-12 12:18:00
212 308145 Eriksen, Linea Place 10 Allerød OK D-12 12:22:00
213 241902 Pihl, Tonje 11 OK Roskilde D-12 12:26:00
214 250124 Larsen, Mette Skov 28 Søllerød OK D21-C 12:30:00
215 250126 Jessen, Melissa Ulsøe 11 OK Roskilde D-12 12:34:00
216 308143 Friis, Emma Roos 13 Allerød OK D-14B 12:38:00
217 202036 Søderholm, Maud 61 OK Roskilde D21-C 12:42:00
218 250072 MacPhee, Sarah 35 Allerød OK D21-C 12:46:00
219 331764 Jess, Linnea Møller 11 OK Roskilde D-12 12:50:00
BANE 8 (21) 2.5 km 15 K - Put ´n´ Run
220 36949 Knudsen, Stig 69 Søllerød OK Beg
221 37050 Illum, Martin 10 Søllerød OK H-10
222 990216 Pedersen, Anders Huus 08 Søllerød OK H-10
223 308079 Stolbova-Andersen, Natasha 00 Ballerup OK Beg
224 250127 Stallknecht, Niklas 10 Ballerup OK Beg
225 250128 Gut, Marcus 10 Ballerup OK H-10
226 39885 Frederiksen, Emil Birck 13 Allerød OK Beg
227 407775 Keller, Karoline 13 Allerød OK Beg
228 308147 Keller, Oskar 08 Allerød OK H-10
229 39871 Fabrin, Rasmus Bergmann 08 Allerød OK H-10
230 39873 Petersen, Mikkel Lau 07 Allerød OK H-10
231 250130 Nielsen-Friis, Christoffer 07 OK Roskilde H-10
232 250131 Nielsen-Friis, Nikolaj 09 OK Roskilde H-10
233 250132 Jansen, Magnus Mørup 07 OK Roskilde H-10
234 344399 Frich, Mads Midtgaard 10 OK Roskilde H-10
235 250133 Jessen, Alexander Ulsøe 09 OK Roskilde H-10
236 250134 Rasmussen, Magnus Langhoff 07 OK Roskilde H-10
237 250136 Jansen, Rasmus Mørup 09 OK Roskilde H-10
238 331028 Jess, Rasmus Møller 09 OK Roskilde H-10
239 250137 Rasmussen, Nichlas Langhof 11 OK Roskilde H-12B
240 341866 Jonsson, Agnes 10 Søllerød OK Beg