Div-match 5. div. Slagelseskovene 8-3-2009
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stnr    Brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


Bane 1  (31)   9.1 km   23 K  

   112  501269 Eitan Horesh                 24 Holbæk OK                     H21-           11:01:00 
   113  407191 Simon Stoumann               34 Kildeholm OK                  H21-           11:03:00 
   114  362411 Thomas Christiansen          37 Holbæk OK                     H35-           11:05:00 
   115  302035 Jonathan Skovsø Andersen     19 Hvalsø OK                     H-20           11:07:00 
   116  421569 Bjark Bo Christensen         36 Holbæk OK                     H35-           11:09:00 
   117  216728 Jens L. Mortensen            37 Hvalsø OK                     H35-           11:11:00 
   118  432484 Mads Madsen                  38 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:13:00 
   119  922018 Per Jessen                   27 Hvalsø OK                     H21-           11:15:00 
   120  505030 Lasse Hansen                 34 Kildeholm OK                  H21-           11:17:00 
   121         Lars Sørensen                38 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:19:00 
   122  239902 Lasse Jensen                 30 Holbæk OK                     H21-           11:21:00 
   123  302031 Flemming Hjorth Jensen       52 Hvalsø OK                     H35-           11:23:00 
   335         John Knudsen                 59 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:25:00 
   170  239903 Thomas Clausen               45 Holbæk OK                     H35-           11:27:00 


Bane 2A  (51)  6.5 km   19 K  

   150  302023 Hans Jessen                  55 Hvalsø OK                     H50-           11:01:00 
   151  423293 Torben Hviid                 54 O-63/NFR/Maribo               H50-           11:05:00 
   152  302002 Eskil Gotfredsen             49 Hvalsø OK                     H45-           11:09:00 
   153  348357 Jens Kristensen              52 O-63/NFR/Maribo               H45-           11:13:00 
   154  249366 Peer Andersen                43 Holbæk OK                     H40-           11:17:00 
   155  347417 Ove Bech Nielsen             53 O-63/NFR/Maribo               H45-           11:21:00 
   156  422479 Per Bundgaard Larsen         49 Holbæk OK                     H45-           11:25:00 
   157  407149 Eskild Rønne                 70 Kildeholm OK                  H45-           11:27:00 
   158  239931 Preben Klavsen               46 Holbæk OK                     H45-           11:29:00 
   159  345298 Steen Bjerregaard            43 Hvalsø OK                     H40-           11:31:00 
   160  420166 Jan Thiesen                  47 Holbæk OK                     H45-           11:33:00 
   161  347390 Villy Rasmussen              53 O-63/NFR/Maribo               H50-           11:35:00 
   162  302027 Henrik Fredslund             48 Hvalsø OK                     H45-           11:37:00 
   163  249358 Bill Lehmann Jensen          51 Holbæk OK                     H50-           11:39:00 
   164  347019 Michael Krogh                44 O-63/NFR/Maribo               H40-           11:41:00 
   165  347338 Preben Mortensen             50 Hvalsø OK                     H50-           11:43:00 
   166  426964 Søren Klinkby                41 Holbæk OK                     H40-           11:45:00 
   167  343736 Jan Laursen                  48 Hvalsø OK                     H45-           11:47:00 
   168  249631 Nils Sættem                  57 Kildeholm OK                  H45-           11:49:00 
   169  302034 Claus Skovsø Petersen        48 Hvalsø OK                     H45-           11:51:00 
   171  423292 Asbjørn Hviid                16 O-63/NFR/Maribo               H-16           11:55:00 



Bane 2B  (16)  6.5 km   19 K  

   189  347360 Dorte Morell                 39 O-63/NFR/Maribo               D35-           11:03:00 
   190  422480 Anette Binder Larsen         46 Holbæk OK                     D35-           11:07:00 
   191  302033 Louise Hjorth Jensen         25 Hvalsø OK                     D21-           11:11:00 
   192  239953 Nina Henriksen               44 Holbæk OK                     D35-           11:15:00 
   193  347415 Lene Møller Krabbesmark      37 O-63/NFR/Maribo               D35-           11:19:00 
   194         Anne-Marie Studstrup         38 Kildeholm OK                  D35-           11:23:00 



Bane 3A  (28)  5.0 km   14 K  

   211  347083 Per Steen                    63 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:00:00 
   212  351358 Erik Bach Sørensen           65 Kildeholm OK                  H55-           11:04:00 
   213  239272 Kim Folander                 58 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:08:00 
   214  344835 Finn Hyldegaard              61 Holbæk OK                     H60-           11:12:00 
   215  308073 Erik Bülow-Olsen             63 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:16:00 
   216  432486 Knud Dam                     66 Kildeholm OK                  H55-           11:20:00 
   217  302142 Birger Eng                   57 Hvalsø OK                     H55-           11:22:00 
   218  407737 Carl-Aage Hansen             57 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:24:00 



Bane 3B  (18)  5.0 km   14 K  

   235  308059 Pia Kadziola                 50 O-63/NFR/Maribo               D45-           11:02:00 
   236  239932 Bodil Klavsen                46 Holbæk OK                     D45-           11:06:00 
   237  347367 Pia Nørhede                  40 Hvalsø OK                     D40-           11:10:00 
   238  308072 Inge Hestbæk                 65 O-63/NFR/Maribo               D45-           11:14:00 
   239  249368 Susan Lehmann Jensen         49 Holbæk OK                     D45-           11:18:00 



Bane 4A  (29)  4.4 km   14 K  

   258  239712 John Jensen                  70 Holbæk OK                     H65-           11:04:00 
   259  347495 Knud Erik Nissen             73 O-63/NFR/Maribo               H65-           11:08:00 
   260  423260 Niels Rasmussen              68 Kildeholm OK                  H65-           11:12:00 
   261  302038 Jørgen L. Mortensen          66 Hvalsø OK                     H65-           11:16:00 
   262  308074 Niels-Henrik Holscher        65 O-63/NFR/Maribo               H65-           11:20:00 
   263  302107 Tage Frydendal               68 Holbæk OK                     H65-           11:24:00 
   264  407180 Peter Bjørn Jensen           67 O-63/NFR/Maribo               H65-           11:28:00 
   265  302030 Sune Frederiksen             74 Hvalsø OK                     H65-           11:32:00 
   266  302143 Carl Djurhuus                71 Kildeholm OK                  H65-           11:36:00 



Bane 4B  (24)  4.4 km   14 K  

   285  213999 Bente Skov-Jensen            61 O-63/NFR/Maribo               D50-           11:02:00 
   286  302032 Annelise Saltoft Jensen      53 Hvalsø OK                     D50-           11:06:00 
   287  407759 Ina Blom                     63 Kildeholm OK                  D50-           11:10:00 
   288  420165 Ruth Thiesen                 53 Holbæk OK                     D50-           11:14:00 
   289  302037 Lajla Andersen               54 Hvalsø OK                     D50-           11:18:00 
   290  407791 Bonnie Petersen              65 O-63/NFR/Maribo               D50-           11:22:00 



Bane 5  (65)   4.5 km   19 K  

   328  239950 Per Schou                    45 Holbæk OK                     H35-B          11:02:00 
   329         Patrick Kirkby               39 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:04:00 
   330  421774 Rune Faxøe Larsen            33 Holbæk OK                     H-20B          11:06:00 
   331         Hans Christian Studstrup     46 Kildeholm OK                  H21-B          11:08:00 
   332  347097 Anders Christensen           31 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:10:00 
   333  209735 Torben Nielsen               44 Hvalsø OK                     H35-B          11:12:00 
   334  239915 Kristian Madsen              21 Holbæk OK                     H21-B          11:14:00 
   336         Klaus Nielsen                47 Hvalsø OK                     H35-B          11:18:00 
   337  423294 Hjalte Hviid                 14 O-63/NFR/Maribo               H-14           11:20:00 
   338         Joakim Ilsing Sørensen       37 Hvalsø OK                     H35-B          11:22:00 
   339         Ulrik Browa                  38 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:24:00 
   340  347365 Steen Nørhede                57 Hvalsø OK                     H35-B          11:26:00 
   341  248435 Jesper Bendtsen              35 Kildeholm OK                  H21-B          11:28:00 
   342  302006 Tage Reher Christensen       53 Hvalsø OK                     H35-B          11:30:00 
   343  239904 Mads Klavsen                 18 Holbæk OK                     H-20B          11:32:00 
   344  362421 Lasse Nielsen                24 Hvalsø OK                     H21-B          11:34:00 
   345         Gertjan Fass                 44 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:36:00 
   346  302021 Jesper Winther Mortensen     17 Hvalsø OK                     H-20B          11:38:00 
   347         Erik Hauschildt              68 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:40:00 
   348  239901 Bent Jensen                  54 Holbæk OK                     H35-B          11:42:00 
   349  239726 Peter Hofman-Bang            60 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:44:00 
   350         Peter Møller Scherfig        36 Kildeholm OK                  H21-B          11:46:00 
   351         Carsten Borgen               44 O-63/NFR/Maribo               H35-B          11:48:00 



Bane 6  (27)   3.8 km   15 K  

   373  302156 Mette Hjorth Jensen          23 Hvalsø OK                     D21-B          11:01:00 
   374  423295 Else Marie Mikkelsen         53 O-63/NFR/Maribo               D35-B          11:03:00 
   375         Ditte Boilesen               20 Kildeholm OK                  D21-B          11:05:00 
   376  216729 Sofie Fredborg               37 Hvalsø OK                     D35-B          11:07:00 
   377  239906 Sif Binder Larsen            17 Holbæk OK                     D21-B          11:09:00 
   378         Anne Sandal Mark             35 Kildeholm OK                  D35-B          11:11:00 
   379  347080 Linnea Kadziola              15 O-63/NFR/Maribo               D-16B          11:13:00 
   380  421568 Anette Lindegård Christens   35 Holbæk OK                     D35-B          11:15:00 
   381  302079 Gitte Grauert                46 Kildeholm OK                  D35-B          11:17:00 



Bane 7A  (14)  3.2 km   18 K  

   398  426974 Mathias Klinkby              12 Holbæk OK                     H-12           11:01:00 
   399  347081 Laust Kadziola               13 O-63/NFR/Maribo               H-14B          11:03:00 
   400  239952 Alexander Schou              14 Holbæk OK                     H-14B          11:05:00 
   401  423296 Martin Winther               32 O-63/NFR/Maribo               H21-C          11:07:00 



Bane 7B  (19)  3.2 km   18 K  

   411         Ida Holm                     53 Hvalsø OK                     D21-C          11:00:00 
   412  239911 Mia Lehmann Jensen           16 Holbæk OK                     D21-C          11:02:00 
   413         Tina Winfield                55 Hvalsø OK                     D21-C          11:04:00 
   414  239910 Tanja Klavsen                15 Holbæk OK                     D-20C          11:06:00 
   415  302159 Christina Laursen            16 Hvalsø OK                     D-20C          11:08:00 
   416  347166 Annette Steen                57 O-63/NFR/Maribo               D21-C          11:10:00 
   417  362401 Kirstine Damborg             30 Kildeholm OK                  D21-C          11:12:00 
   418  347343 Caya Borgen                  12 O-63/NFR/Maribo               D-12           11:14:00 
   419  239907 Ida Binder Larsen            14 Holbæk OK                     D-14B          11:16:00 
   420  343738 Lone Andersen                47 Hvalsø OK                     D21-C          11:18:00 



Bane 8  (21)   2.4 km   15 K  

   430  216730 Anders Reher Christensen     11 Hvalsø OK                     H-12B                   
   431  239914 Mette Thiesen                12 Holbæk OK                     Beg                     
   432         Sisken Henriksen             48 Hvalsø OK                     Beg                     
   433  423291 Laue Fass                    10 O-63/NFR/Maribo               H-10                    
   434         Karen Djurhuus               70 Kildeholm OK                  Beg                     
   435  239912 Freja Lehmann Jensen         10 Holbæk OK                     Beg                     
   436  239951 Nicolai Schou                13 Holbæk OK                     Beg                     
   437  347294 Micki Borgen                 09 O-63/NFR/Maribo               H-10                    
   438  432499 Carmen Cecilie Christensen   09 Holbæk OK                     Beg                     
   439  343797 Iben Laursen                 14 Hvalsø OK                     Beg                     
   440         Thomas Rønne Studstrup       09 Kildeholm OK                  Beg