Stnr SI-brik Navn År Klub Start
D-10A (1) 2.7 km 11 K
14001 302009 Amanda Falck Weber 09 Tisvilde Hegn OK 10:21:00
D11-12A (3) 2.7 km 8 K
3062 202008 Tanja Krogh Andersen 11 OK Øst Birkerød 10:23:00
22484 201515 CecilieSmedegaar Madsen 12 OK Sorø 10:25:00
4614 246498 Miri Thrane Ødum 10 OK Øst Birkerød 10:27:00
D13-14A (6) 3.9 km 11 K
10059 250064 Siv-Jo Lund Degn 14 Ballerup OK 10:09:00
66151 213978 Caroline Konring 13 Søllerød OK 10:11:00
4060 351328 Anne Nørskov 13 OK Øst Birkerød 10:13:00
22377 201512 Maja Smedegaard Madsen 14 OK Sorø 10:15:00
91786 263553 Rikke Zethner 14 OK Øst Birkerød 10:17:00
15679 308148 Lærke Damm Andreasen 13 Allerød OK 10:19:00
D21A (1) 7.2 km 18 K
4458 263556 Charlotte Thrane 41 OK Øst Birkerød 10:08:00
D35A (3) 7.2 km 18 K
86993 249672 Hanne Fogh 38 OK Sorø 10:10:00
25024 308125 Birgit Petersen Børsting 38 Herlufsholm OK 10:12:00
22674 308189 Eva Smedegaard 39 OK Sorø 10:14:00
D40A (2) 5.2 km 10 K
87199 500445 Annette Bonde 43 Ballerup OK 10:35:00
17708 249313 Lene Skielboe 42 Farum OK 10:37:00
D45A (3) 5.2 km 10 K
2 351310 Siri Økstad Oddersjaa 10:01:00
21858 202064 Hanne Pedersen 47 OK Roskilde 10:03:00
4 250167 Solveig Olsen Oddersjaa 10:05:00
D50A (5) 4.6 km 9 K
19085 308002 Inge Madsen 68 OK 73 10:07:00
24646 308010 Lene Hansen 50 Herlufsholm OK 10:09:00
9119 308116 Johanne Lind 51 Ballerup OK 10:11:00
1 308007 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 10:13:00
13722 308075 Gerda Christiansen 54 Tisvilde Hegn OK 10:15:00
D55A (2) 4.6 km 9 K
6157 250021 Ellen Thisted 59 Søllerød OK 10:31:00
8765 407733 Lise Kolte 59 K.F.I.U. 10:33:00
D60A (5) 4.6 km 9 K
66961 355594 Ruth Hansen 60 OK Skærmen 10:17:00
7296 250026 Kirsten Olsen 62 Søllerød OK 10:19:00
29232 202018 Aase Neregaard 63 Tisvilde Hegn OK 10:21:00
28721 302161 Anne Nielsen 64 Køge OK 10:23:00
7155 250014 Else Juul Hansen 60 Søllerød OK 10:25:00
D65A (1) 4.6 km 9 K
8252 202074 Susan Tamberg 67 Ballerup OK 10:29:00
D70A (1) 4.6 km 9 K
11198 250038 Birthe Sondrup 70 Lyngby OK 10:27:00
H-10A (4) 2.7 km 11 K
87024 249676 Narmer Rolf Fogh 10 OK Sorø 10:29:00
15653 39880 Teis Bo Damm Andreasen 09 Allerød OK 10:31:00
22476 201597 Jakob Smedegaard Madsen 08 OK Sorø 10:33:00
87016 249675 Isak Mikkel Fogh 08 OK Sorø 10:35:00
H11-12A (2) 3.0 km 11 K
87438 250163 Thor Nørskov 11 OK Øst Birkerød 10:37:00
13996 500448 Jonas Falck Weber 11 Tisvilde Hegn OK 10:39:00
H13-14A (4) 4.9 km 12 K
1355 407730 Lars Sloth 14 FIF Hillerød 10:01:00
22020 407147 Christian V. Grønberg 14 OK Roskilde 10:03:00
15562 39878 Henrik Bendt 14 Allerød OK 10:05:00
4606 263557 Marius Thrane Ødum 13 OK Øst Birkerød 10:07:00
H15-16A (4) 5.2 km 10 K
29472 250164 Nicklas Schiellerup 15 OK Øst Birkerød 10:00:00
6230 240263 Andreas Konring 15 Søllerød OK 10:02:00
4044 239223 Eske Pers Nordentoft 15 OK Øst Birkerød 10:04:00
21832 202069 Kim Baunehøj Pedersen 16 OK Roskilde 10:06:00
H21A (4) 8.8 km 19 K
4622 500187 Rasmus Ødum 40 OK Øst Birkerød 10:00:00
16081 407123 Troels Christensen 44 Ballerup OK 10:02:00
29480 308070 Finn Skouenborg 30 OK Øst Birkerød 10:04:00
88501 500442 Roland Dumong 31 OK Roskilde 10:06:00
H35A (5) 8.8 km 19 K
81927 250165 Morten Hass 38 OK Sorø 10:08:00
17964 500443 Jens Behrend 46 Farum OK 10:10:00
22468 308188 Knud Madsen 47 OK Sorø 10:12:00
8921 308119 Gregers Jørgensen 48 Ballerup OK 10:14:00
88626 250166 Kåre Sørensen 38 OK Sorø 10:16:00
H40A (6) 7.2 km 18 K
14275 407765 Rolf Valery 40 Tisvilde Hegn OK 10:16:00
27939 308098 Bjarke Sucksdorff 44 OK 73 10:18:00
13508 407732 Anders Kassow 40 Tisvilde Hegn OK 10:20:00
22179 308018 Jesper Børsting 42 Herlufsholm OK 10:22:00
3020 650828 Henrik Sandgaard 40 OK Øst Birkerød 10:24:00
14043 500449 Tim Falck Weber 40 Tisvilde Hegn OK 10:26:00
H45A (10) 7.2 km 18 K
73031 302085 Jan Hjorth Andersen 50 Ballerup OK 10:28:00
23557 407157 Henrik Nielsen 45 Holbæk OK 10:30:00
3111 4074 Jens Bentsen 45 OK Øst Birkerød 10:32:00
3 351311 Per Torgersen Oddersjaa 10:34:00
24597 308005 Torben Kristensen 48 Herlufsholm OK 10:36:00
2246 202341 Søren Sloth 46 FIF Hillerød 10:38:00
10166 308115 Lars Hanghøj Petersen 50 Ballerup OK 10:40:00
87107 302149 Jørgen Pedersen 47 IF for Forsvaret i Vedbæk (I 10:42:00
9200 500108 Jørgen Skaarup 49 Ballerup OK 10:44:00
25107 213996 Arne Kristensen 46 Herlufsholm OK 10:46:00
H50A (9) 5.4 km 11 K
14150 308170 Ole D. Jensen 50 Tisvilde Hegn OK 9:58:00
24539 308016 Frede Scheye 52 Herlufsholm OK 10:18:00
14390 500122 Leif E. Larsen 53 Tisvilde Hegn OK 10:20:00
25397 308012 Frans Andersen 50 Herlufsholm OK 10:22:00
22640 308191 John Pedersen 50 OK Sorø 10:24:00
8278 39877 Erik Sørensen 55 Allerød OK 10:28:00
27971 308120 Aksel Andersen 53 OK Roskilde 10:30:00
16007 404202 Carl Henrik Guldbæk 56 OK Skærmen 10:32:00
24555 259165 Johannes Møller 54 Herlufsholm OK 10:34:00
H55A (13) 5.4 km 11 K
5 250168 Tor Mjaaland Oddersjaa 10:01:00
24208 308030 John Tripax 57 OK Roskilde 10:03:00
10968 250071 Finn Blom Christensen 58 Lyngby OK 10:05:00
13730 308076 Gunnar Grue-Sørensen 55 Tisvilde Hegn OK 10:07:00
8567 202083 Tom P. Neesgaard 58 K.F.I.U. 10:09:00
6371 500125 Mogens Jørgensen 59 Søllerød OK 10:11:00
15819 407125 Leif Jensen 56 OK Skærmen 10:13:00
7402 602204 Jørgen Münster-Swendsen 56 Søllerød OK 10:15:00
21668 202047 Janne Brunstedt 57 OK Roskilde 10:17:00
25925 308073 Erik Bülow-Olsen 59 O-63 10:19:00
17089 308130 Kjeld Olsen 59 Farum OK 10:21:00
8666 407734 Karl Aage Hald 59 K.F.I.U. 10:23:00
7288 407135 Christian Strandgaard 56 Søllerød OK 10:25:00
H60A (8) 4.5 km 9 K
28664 302073 Niels Lund 60 Køge OK 10:28:00
19001 250040 Keld Olsen 61 OK 73 10:30:00
15893 308131 Ole Grønning Kjærgaard 61 OK Skærmen 10:32:00
19530 44625 Niels Rasmussen 64 Kildeholm OK 10:34:00
10364 308092 Mogens Hansen 63 OK Skærmen 10:36:00
13623 308069 Dan Haagerup 63 Tisvilde Hegn OK 10:38:00
7030 250013 Peter Rude 62 Reserveofficerernes OK 10:40:00
65070 250091 Ole Vexø 60 Tisvilde Hegn OK 10:42:00
H65A (8) 4.5 km 9 K
14332 308058 Kurt Valery 67 Tisvilde Hegn OK 10:12:00
8939 308090 Govert Heede 67 Ballerup OK 10:14:00
24612 202019 Egon Neregaard 67 Tisvilde Hegn OK 10:16:00
73122 500127 Søren Thoustrup Jørgensen 65 Reserveofficerernes OK 10:18:00
18243 308003 Jan Madsen 69 OK 73 10:20:00
8260 202076 Gunnar Tamberg 69 Ballerup OK 10:22:00
14928 407777 Jens Buchardt 67 Allerød OK 10:24:00
10372 250092 Mogens Køhler 67 Ballerup OK 10:26:00
H70A (1) 4.5 km 9 K
18772 308055 Ole Hansen 72 OK 73 10:10:00
H75A (3) 4.5 km 9 K
802 302131 Hans Sloth 78 FIF Hillerød 10:04:00
19118 250098 Jørgen Poulsen 75 OK 73 10:06:00
14548 302130 Erik Elleman Høegh 77 Allerød OK 10:08:00
H80A (2) 4.5 km 9 K
18756 308050 Thorkil Hansen 83 OK 73 10:00:00
17972 202095 Børge W. Mogensen 81 OK 73 10:02:00
Åben 10 (2) 2.7 km 11 K
26460 239738 Mette Stub 10 Politiets IF-København 0:00:00
94110 234511 Nicki Sondrup 11 Lyngby OK 0:00:00
Åben 2 (3) 6.9 km 16 K
7204 308033 Bo Konring 46 Søllerød OK 0:00:00
26478 239745 Bruno Stub 47 Politiets IF-København 0:00:00
66341 241949 Ulrik Illum 40 Søllerød OK 0:00:00
Åben 4 (2) 4.5 km 9 K
21957 202063 Steen Baunehøj 58 OK Roskilde 0:00:00
26452 239733 Susan Houmark Stub 44 Politiets IF-København 0:00:00
Åben 5 (2) 6.3 km 15 K
85367 249366 Peer Andersen 39 Holbæk OK 0:00:00
94277 250162 Anne Marie Thommesen 30 Ballerup OK 0:00:00
Åben 7 (1) 3.9 km 11 K
26585 239731 Line Stub 13 Politiets IF-København 0:00:00